材质牌号与化学成分(表 1)
1. 碳素钢
材料等级 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | Cu(%) |
CF370 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
CF415 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
CF415K | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
CF485 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
CF485K | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
2. 合金钢
材料等级 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | Mo(%) | V(%) | Cu(%) | 其他 (%) |
AF11、AF11G | 0.05~0.20 | 0.50~1.00 | 0.30~0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.30 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | - | ≤0.30 | - |
AF12、AF12G | 0.05~0.20 | 0.10~0.60 | 0.30~0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.30 | 0.80~1.25 | 0.40~0.65 | - | ≤0.30 | - |
AF14 | 0.08~0.15 | 0.15~0.40 | 0.40~0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.30 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | ≤0.30 | - |
AF22、AF22G | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.30 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | - | ≤0.30 | - |
AF36、AF36G | 0.10~0.17 | 0.25~0.50 | 0.80~1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | 1.00~1.30 | ≤0.30 | 0.25~0.50 | ≤0.02 | 0.50~0.80 | Nb:0.015~0.045 |
AF5、AF5G | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.60 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | - | ≤0.25 | - |
AF9、AF9G | ≤0.15 | ≤1.00 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.60 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | - | ≤0.25 | - |
AF91 | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.40 | 8.00~9.50 | 0.85~1.10 | 0.18~0.25 | - | Nb:0.06~0.10 |
AF91G | 0.08~0.12 | 0.20~0.40 | 0.30~0.50 | ≤0.020 | ≤0.005 | ≤0.20 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | 0.18~0.25 | ≤0.10 | Nb:0.06~0.10 |
AF92 | 0.07~0.13 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.40 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 | 0.15~0.25 | - | Al:≥0.02 |
3. 低温用钢
材料等级 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | Mo(%) | V(%) | Cu(%) |
LF415K1 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.40 |
LF415K2 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.50~1.06 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.40 | ≤0.30 | - | - | ≤0.40 |
LF485K2 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.40 | ≤0.40 | - | - | ≤0.40 |
LF450K3 | ≤0.15 | 0.15~0.30 | 0.30~0.80 | ≤0.020 | ≤0.010 | 3.25~3.75 | ≤0.30 | - | - | ≤0.40 |
LF680K4 | ≤0.06 | ≤0.10 | 0.30~0.80 | ≤0.015 | ≤0.010 | 8.50~9.50 | ≤0.30 | - | - | ≤0.40 |
4. 奥氏体不锈钢
材料等级 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | Mo(%) | 其他 (%) |
SF304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SF304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SF304H | 0.04~0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SF310 | ≤0.25 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
SF316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SF316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SF316H | 0.04~0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SF316Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ti:5C~0.70 |
SF317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - |
SF317L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - |
SF321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | - | Ti:5C~0.70 |
SF321H | 0.04~0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | - | Ti:4C~0.70 |
SF347 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | - | Nb:10C~1.10 |
SF347H | 0.04~0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | - | Nb:8C~1.10 |
SF348 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | Nb+Ta:10C~1.10 |
SF348H | 0.04~0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | Nb+Ta:8C~1.10 |
5. 奥氏体 - 铁素体双相不锈钢
材料等级 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | Mo(%) | 其他 (%) |
SF2225 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 4.50~6.50 | 21.00~23.00 | 2.50~3.50 | N:0.08~0.20 |
SF2205 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 4.50~6.50 | 22.00~23.00 | 3.00~3.50 | N:0.14~0.20 |
SF2507 | ≤0.030 | ≤0.80 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 6.00~8.00 | 24.00~26.00 | 3.00~5.00 | N:0.24~0.32 |
SF2760 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.010 | 6.00~8.00 | 24.00~26.00 | 3.00~4.00 | Cu:0.50~1.00 |