力学性能(表 3)
1. 碳素钢
材料等级 | 抗拉强度 Rm (MPa) | 下屈服强度 ReL (MPa) | 断后伸长率 A (%) | 冲击试验 | 布氏硬度 HBW | ||
纵向 | 横向 | 温度 (℃) | KV2(J) | ||||
CF370 | 370~550 | 235 | 26 | 16 | - | - | ≤160 |
CF415 | ≥415 | ≥240 | 20 | 14 | - | - | ≤197 |
CF415K | ≥415 | ≥240 | 22 | 14 | 20 | ≥27 | ≤197 |
CF485 | ≥485 | ≥275 | 20 | 14 | - | - | ≤197 |
CF485K | ≥485 | ≥275 | 22 | 14 | 20 | ≥27 | ≤197 |
2. 合金钢
材料等级 | 抗拉强度 Rm (MPa) | 下屈服强度 ReL (MPa) | 断后伸长率 A (%) | 冲击试验 | 布氏硬度 HBW | ||
纵向 | 横向 | 温度 (℃) | KV2(J) | ||||
AF11 | ≥415 | ≥205 | 22 | 14 | - | - | ≤197 |
AF11G | ≥485 | ≥275 | 22 | 14 | - | - | ≤197 |
AF12 | ≥415 | ≥220 | 22 | 14 | - | - | ≤197 |
AF12G | ≥485 | ≥275 | 22 | 14 | - | - | ≤197 |
AF14 | ≥470 | ≥255 | 22 | 14 | - | - | ≤197 |
AF22 | ≥415 | ≥205 | 22 | 14 | - | - | ≤197 |
AF22G | ≥520 | ≥310 | 22 | 14 | - | - | ≤197 |
AF36 | ≥620 | ≥440 | 15 | - | - | - | ≤252 |
AF36G | ≥660 | ≥460 | 15 | - | - | - | ≤252 |
AF5 | ≥415 | ≥205 | 22 | 14 | - | - | ≤217 |
AF5G | ≥520 | ≥310 | 22 | 14 | - | - | ≤217 |
AF9 | ≥415 | ≥205 | 22 | 14 | - | - | ≤217 |
AF9G | ≥520 | ≥310 | 22 | 14 | - | - | ≤217 |
AF91 | ≥585 | ≥415 | 20 | 14 | - | - | ≤250 |
AF91G | ≥620 | ≥415 | 20 | 14 | - | - | ≤250 |
AF92 | ≥620 | ≥440 | 20 | 13 | - | - | ≤250 |
3. 低温用钢
材料等级 | 抗拉强度 Rm (MPa) | 下屈服强度 ReL (MPa) | 断后伸长率 A (%) | 冲击试验 | 布氏硬度 HBW | ||
纵向 | 横向 | 温度 (℃) | KV2(J) | ||||
LF415K1 | 415~560 | ≥240 | 22 | 14 | -20 | ≥18 | ≤197 |
LF415K2 | 415~585 | ≥240 | 22 | 14 | -46 | ≥18 | ≤197 |
LF485K2 | 485~670 | ≥260 | 21 | 14 | -46 | ≥18 | ≤197 |
LF450K3 | 450~620 | ≥240 | 22 | 14 | -104 | ≥18 | ≤197 |
LF680K4 | 680~865 | ≥515 | 16 | - | -196 | ≥34 | - |
4. 奥氏体不锈钢
材料等级 | 抗拉强度 Rm (MPa) | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 (MPa) | 断后伸长率 A (%) | 冲击试验 | 布氏硬度 HBW | ||
纵向 | 横向 | 温度 (℃) | KV2(J) | ||||
SF304 | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF304L | ≥485 | ≥170 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF304H | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF310 | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF316 | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF316L | ≥485 | ≥170 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF316H | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF316Ti | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF317 | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤217 |
SF317L | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤217 |
SF321 | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF321H | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF347 | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF347H | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF348 | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
SF348H | ≥515 | ≥205 | 28 | - | - | - | ≤201 |
5. 奥氏体 - 铁素体双相不锈钢
材料等级 | 抗拉强度 Rm (MPa) | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 (MPa) | 断后伸长率 A (%) | 冲击试验 | 布氏硬度 HBW | ||
纵向 | 横向 | 温度 (℃) | KV2(J) | ||||
SF2225 | ≥620 | ≥450 | 20 | - | - | - | ≤290 |
SF2205 | ≥655 | ≥450 | 20 | - | - | - | ≤290 |
SF2507 | ≥800 | ≥550 | 15 | - | - | - | ≤310 |
SF2760 | ≥750 | ≥550 | 25 | - | - | - | ≤270 |