


ГОСТ 12820-80(GOST 12820-1980)
译制单位:管道助手
标准基本信息
标准名称:公称压力Ру为 0.12.5 兆帕(125 千克力 / 平方厘米)的平焊钢制法兰 结构和尺寸
替代标准:ГОСТ 1255-67、ГОСТ 9938-62、ГОСТ 12827-67、ГОСТ 12828-67
批准机构与时间:苏联国 家标准委员会 1980 年 5 月 20 日第 2239 号令批准
生效日期:1983 年 1 月 1 日
修订说明:1996 年 12 月再版,含 4 次修订(1983 年 3 月、1987 年 12 月、1989 年 9 月、1992 年 4 月);1992 年 4 月 15 日俄罗斯国 家标准委员会第 403 号令取消本标准生效时间限制
现行状态说明:本标准已被俄罗斯 GOST 33259-2015 替代,目前为行业通用历史版本,仍广泛应用于独联体地区管道、阀门、设备配套法兰生产与验收
强制性条款:本标准第 1、2(重量指标除外)、3、6、10、11 条要求为强制性,其余为推荐性要求
1 适用范围
本标准适用于公称压力Ру为 0.12.5 兆帕(125 千克力 / 平方厘米)、介质温度 203573К(-70℃+300℃)的以下场景平焊钢制法兰:
1. 管道及管道连接件用平焊法兰
2. 阀门、机械连接件、仪器仪表、设备装置、储罐接管的连接法兰
2 法兰结构与尺寸规范
2.1 法兰结构示意图
法兰结构分为两类压力区间的通用结构,核心参数定义如下:
• D:法兰外径
• D1:螺栓孔中心圆直径
• D2:密封面直径
• dH:钢管外径
• dB:法兰内径
• b:法兰厚度
• d:螺栓孔直径
• n:螺栓孔数量
• 密封面 A 面粗糙度 Ra≤100μm
• 焊缝倒角可采用 55°±3°
2.2 尺寸与重量表
所有尺寸单位:毫米;重量单位:千克
表 1 PN0.1、PN0.25MPa(1、2.5kgf/cm²)法兰尺寸与重量
公称通径 DN | 钢管外径 dH | 法兰内径 dB | 法兰厚度 b | 带连接凸面重量 | 带凸面重量 | 带凹面重量 |
10 | 14 | 15 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
15 | 18 | 19 | 8 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
20 | 25 | 26 | 10 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
25 | 32 | 33 | 10 | 0.55 | 0.55 | 0.52 |
32 | 38 | 39 | 10 | 0.79 | 0.79 | 0.75 |
40 | 45 | 46 | 10 | 0.95 | 0.93 | 0.90 |
50 | 57 | 59 | 11 | 1.04 | 1.02 | 0.98 |
65 | 76 | 78 | 11 | 1.39 | 1.37 | 1.32 |
80 | 89 | 91 | 11 | 1.84 | 1.79 | 1.74 |
100 | 108(А) | 110 | 12 | 2.14 | 2.11 | 2.01 |
100 | 114(Б) | 116 | 12 | 2.05 | 1.99 | 1.92 |
125 | 133(А) | 135 | 13 | 2.60 | 2.56 | 2.42 |
125 | 140(Б) | 142 | 13 | 2.47 | 2.38 | 2.29 |
150 | 152(А) | 154 | 13 | 3.61 | 3.62 | 3.41 |
150 | 159(Б) | 161 | 13 | 3.43 | 3.39 | 3.23 |
150 | 168(В) | 170 | 13 | 3.20 | 3.09 | 3.00 |
(175) | 194 | 196 | 13 | 3.77 | 3.73 | 3.55 |
200 | 219 | 222 | 15 | 4.73 | 4.69 | 4.48 |
(225) | 245 | 245 | 17 | 5.93 | 5.95 | 5.64 |
250 | 273 | 273 | 18 | 6.95 | 6.92 | 6.62 |
300 | 325 | 325 | 18 | 9.33 | 9.22 | 8.79 |
350 | 377 | 377 | 18 | 10.45 | 10.33 | 9.87 |
400 | 426 | 426 | 18 | 11.64 | 11.51 | 9.96 |
(450) | 480 | 480 | 20 | 14.56 | 14.35 | 13.82 |
500 | 530 | 530 | 20 | 16.01 | 15.86 | 15.15 |
600 | 630 | 630 | 21 | 21.35 | 21.03 | 20.08 |
(700) | 720 | 720 | 21 | 29.15 | 28.73 | 27.13 |
800 | 820 | 820 | 21 | 36.63 | 36.15 | 34.14 |
(900) | 920 | 920 | 23 | 44.20 | — | — |
1000 | 1020 | 1020 | 25 | 52.58 | — | — |
1200 | 1220 | 1220 | 25 | 62.36 | — | — |
1400 | 1420 | 1420 | 27 | 77.60 | — | — |
1600 | 1620 | 1620 | 27 | 94.30 | — | — |
(1800) | 1820 | 1820 | 30 | 116.60 | — | — |
2000 | 2020 | 2020 | 30 | 132.98 | — | — |
(2200) | 2220 | 2220 | 36 | 190.30 | — | — |
2400 | 2420 | 2420 | 41 | 237.22 | — | — |
表 2 PN0.6MPa(6kgf/cm²)法兰尺寸与重量
公称通径 DN | 钢管外径 dH | 法兰内径 dB | 法兰厚度 b | 带连接凸面重量 | 带凸面重量 | 带凹面重量 |
10 | 14 | 15 | 10 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
15 | 18 | 19 | 10 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
20 | 25 | 26 | 12 | 0.53 | 0.53 | 0.51 |
25 | 32 | 33 | 12 | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
32 | 38 | 39 | 13 | 1.01 | 1.02 | 0.98 |
40 | 45 | 46 | 13 | 1.21 | 1.19 | 1.16 |
50 | 57 | 59 | 13 | 1.33 | 1.30 | 1.27 |
65 | 76 | 78 | 14 | 1.63 | 1.60 | 1.55 |
80 | 89 | 91 | 15 | 2.44 | 2.40 | 2.35 |
100 | 108(А) | 110 | 15 | 2.85 | 2.81 | 2.72 |
100 | 114(Б) | 116 | 15 | 2.73 | 2.66 | 2.60 |
125 | 133(А) | 135 | 17 | 3.88 | 3.84 | 3.70 |
125 | 140(Б) | 142 | 17 | 3.68 | 3.59 | 3.50 |
150 | 152(А) | 154 | 17 | 4.63 | 4.65 | 4.43 |
150 | 159(Б) | 161 | 17 | 4.39 | 4.36 | 4.19 |
150 | 168(В) | 170 | 17 | 4.09 | 3.98 | 3.89 |
(175) | 194 | 196 | 19 | 5.36 | 5.33 | 5.14 |
200 | 219 | 222 | 19 | 5.89 | 5.86 | 5.65 |
(225) | 245 | 245 | 20 | 6.60 | 6.60 | 6.29 |
250 | 273 | 273 | 20 | 7.67 | 7.64 | 7.34 |
300 | 325 | 325 | 22 | 10.28 | 10.18 | 9.74 |
350 | 377 | 377 | 22 | 12.58 | 12.45 | 12.00 |
400 | 426 | 426 | 24 | 15.20 | 15.07 | 14.53 |
(450) | 480 | 480 | 24 | 17.25 | 17.04 | 16.52 |
500 | 530 | 530 | 25 | 19.72 | 19.57 | 18.86 |
600 | 630 | 630 | 26 | 26.24 | 25.91 | 24.96 |
(700) | 720 | 720 | 27 | 36.68 | 36.27 | 35.28 |
800 | 820 | 820 | 27 | 46.14 | 45.66 | 43.65 |
(900) | 920 | 920 | 29 | 55.10 | — | — |
1000 | 1020 | 1020 | 31 | 64.36 | — | — |
1200 | 1220 | 1220 | 34 | 99.03 | — | — |
1400 | 1420 | 1420 | 43 | 161.45 | — | — |
1600 | 1620 | 1620 | 48 | 203.05 | — | — |
表 3 PN1.0MPa(10kgf/cm²)法兰尺寸与重量
公称通径 DN | 钢管外径 dH | 法兰内径 dB | 法兰厚度 b | 带连接凸面重量 | 带凸面重量 | 带凹面重量 |
10 | 14 | 15 | 10 | 0.46 | 0.46 | 0.44 |
15 | 18 | 19 | 10 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
20 | 25 | 26 | 12 | 0.74 | 0.75 | 0.71 |
25 | 32 | 33 | 12 | 0.89 | 0.89 | 0.84 |
32 | 38 | 39 | 14 | 1.40 | 1.39 | 1.34 |
40 | 45 | 46 | 15 | 1.71 | 1.72 | 1.67 |
50 | 57 | 59 | 15 | 2.06 | 2.03 | 1.99 |
65 | 76 | 78 | 17 | 2.80 | 2.77 | 2.69 |
80 | 89 | 91 | 17 | 3.19 | 3.13 | 3.08 |
100 | 108(А) | 110 | 19 | 3.96 | 3.94 | 3.76 |
100 | 114(Б) | 116 | 19 | 3.81 | 3.76 | 3.61 |
125 | 133(А) | 135 | 21 | 5.40 | 5.38 | 5.18 |
125 | 140(Б) | 142 | 21 | 5.15 | 5.08 | 4.93 |
150 | 152(А) | 154 | 21 | 6.92 | 6.97 | 6.62 |
150 | 159(Б) | 161 | 21 | 6.62 | 6.62 | 6.33 |
150 | 168(В) | 170 | 21 | 6.24 | 6.17 | 5.95 |
(175) | 194 | 196 | 21 | 7.32 | 7.31 | 7.02 |
200 | 219 | 222 | 23 | 8.05 | 8.04 | 7.71 |
(225) | 245 | 245 | 23 | 9.30 | 9.30 | 9.05 |
250 | 273 | 273 | 23 | 10.65 | 10.66 | 10.22 |
300 | 325 | 325 | 24 | 12.90 | 12.89 | 12.21 |
350 | 377 | 377 | 26 | 15.85 | 15.79 | 14.96 |
400 | 426 | 426 | 26 | 21.56 | 21.51 | 20.49 |
(450) | 480 | 480 | 26 | 22.76 | 22.68 | 21.67 |
500 | 530 | 530 | 28 | 27.70 | 28.02 | 26.86 |
600 | 630 | 630 | 31 | 39.40 | 39.26 | 37.48 |
(700) | 720 | 720 | 34 | 59.46 | 58.58 | 56.45 |
800 | 820 | 820 | 37 | 79.16 | 77.89 | 76.08 |
(900) | 920 | 920 | 40 | 94.13 | — | — |
1000 | 1020 | 1020 | 43 | 118.43 | — | — |
1200 | 1222 | 1222 | 51 | 197.44 | — | — |
1400 | 1420 | 1420 | 60 | 278.92 | — | — |
1600 | 1620 | 1620 | 70 | 422.65 | — | — |
表 4 PN1.6MPa(16kgf/cm²)法兰尺寸与重量
公称通径 DN | 钢管外径 dH | 法兰内径 dB | 法兰厚度 b | 带连接凸面重量 | 带凸面重量 | 带凹面重量 |
10 | 14 | 15 | 12 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
15 | 18 | 19 | 12 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |
20 | 25 | 26 | 14 | 0.86 | 0.86 | 0.83 |
25 | 32 | 33 | 14 | 1.17 | 1.17 | 1.13 |
32 | 38 | 39 | 16 | 1.58 | 1.58 | 1.53 |
40 | 45 | 46 | 17 | 1.96 | 1.93 | 1.89 |
50 | 57 | 59 | 19 | 2.58 | 2.54 | 2.50 |
65 | 76 | 78 | 21 | 3.42 | 3.38 | 3.30 |
80 | 89 | 91 | 21 | 3.71 | 3.71 | 3.70 |
100 | 108(А) | 110 | 23 | 4.73 | 4.72 | 4.53 |
100 | 114(Б) | 116 | 23 | 4.55 | 4.51 | 4.35 |
125 | 133(А) | 135 | 25 | 6.38 | 6.38 | 6.15 |
125 | 140(Б) | 142 | 25 | 6.08 | 6.03 | 5.85 |
150 | 152(А) | 154 | 25 | 8.16 | 8.21 | 7.87 |
150 | 159(Б) | 161 | 25 | 7.81 | 7.81 | 7.52 |
150 | 168(В) | 170 | 25 | 7.36 | 7.29 | 7.07 |
(175) | 194 | 196 | 27 | 8.64 | 8.63 | 8.34 |
200 | 219 | 222 | 27 | 10.10 | 10.21 | 9.88 |
(225) | 245 | 245 | 28 | 11.70 | 12.08 | 11.66 |
250 | 273 | 273 | 28 | 14.49 | 14.48 | 14.06 |
300 | 325 | 325 | 30 | 17.78 | 17.59 | 17.12 |
350 | 377 | 377 | 30 | 22.88 | 22.65 | 21.99 |
400 | 426 | 426 | 34 | 31.00 | 30.76 | 29.94 |
(450) | 480 | 480 | 38 | 39.64 | 39.08 | 38.55 |
500 | 530 | 530 | 44 | 57.01 | 56.17 | 55.74 |
600 | 630 | 630 | 45 | 80.03 | 79.03 | 78.80 |
(700) | 720 | 720 | 47 | 84.21 | 84.34 | 83.06 |
800 | 820 | 820 | 49 | 104.41 | 103.15 | 101.34 |
(900) | 920 | 920 | 54 | 128.60 | — | — |
1000 | 1020 | 1020 | 58 | 179.37 | — | — |
1200 | 1220 | 1220 | 71 | 297.78 | — | — |
表 5 PN2.5MPa(25kgf/cm²)法兰尺寸与重量
公称通径 DN | 钢管外径 dH | 法兰内径 dB | 法兰厚度 b | 带连接凸面重量 | 带凸面重量 | 带凹面重量 |
10 | 14 | 15 | 14 | 0.63 | 0.64 | 0.61 |
15 | 18 | 19 | 14 | 0.70 | 0.71 | 0.68 |
20 | 25 | 26 | 16 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
25 | 32 | 33 | 16 | 1.17 | 1.17 | 1.13 |
32 | 38 | 39 | 18 | 1.77 | 1.76 | 1.72 |
40 | 45 | 46 | 19 | 2.18 | 2.15 | 2.11 |
50 | 57 | 59 | 21 | 2.71 | 2.80 | 2.76 |
65 | 76 | 78 | 21 | 3.22 | 3.21 | 3.14 |
80 | 89 | 91 | 23 | 4.06 | 4.00 | 3.95 |
100 | 108(А) | 110 | 25 | 5.92 | 5.89 | 5.72 |
100 | 114(Б) | 116 | 25 | 5.72 | 5.66 | 5.52 |
125 | 133(А) | 135 | 27 | 8.26 | 8.25 | 8.23 |
125 | 140(Б) | 142 | 27 | 7.94 | 8.07 | 7.91 |
150 | 152(А) | 154 | 27 | 10.51 | 10.50 | 10.22 |
150 | 159(Б) | 161 | 27 | 10.12 | 10.07 | 9.83 |
150 | 168(В) | 170 | 27 | 9.63 | 9.51 | 9.34 |
(175) | 194 | 196 | 29 | 11.49 | 11.43 | 11.19 |
200 | 219 | 222 | 29 | 13.34 | 13.24 | 13.01 |
(225) | 245 | 245 | 31 | 16.93 | 16.82 | 16.52 |
250 | 273 | 273 | 31 | 18.90 | 18.78 | 18.52 |
300 | 325 | 325 | 32 | 23.95 | 23.53 | 23.29 |
350 | 377 | 377 | 38 | 34.35 | 34.57 | 34.18 |
400 | 426 | 426 | 40 | 44.62 | 44.01 | 43.56 |
(450) | 480 | 480 | 44 | 51.80 | 51.10 | 50.71 |
500 | 530 | 530 | 48 | 67.30 | 66.63 | 66.36 |
600 | 630 | 630 | 49 | 90.87 | 89.13 | 88.91 |
(700) | 720 | 720 | 55 | 126.82 | 124.92 | 124.11 |
800 | 820 | 820 | 63 | 181.43 | 174.52 | 174.15 |
表 1~ 表 5 通用备注
1. 括号内标注的公称通径法兰,不得用于通用阀门配件。
2. 法兰重量基于额定尺寸计算,实际重量随加工偏差略有波动。
3. 法兰密封面应优先采用执行 1、2、3 型结构,连接尺寸符合ГОСТ 12815-80 要求;允许生产 4、5、8、9 型密封面结构法兰。
4. DN100、125、150mm 法兰标注时,需在公称通径后补充表格中对应的钢管系列字母(А/Б/В)。
3 法兰标记示例
3.1 标记规则
法兰标记格式:法兰类型-公称通径-公称压力 钢号 标准号
• 类型代号:1 = 带连接凸面,2 = 带凸面,3 = 带凹面
• 方形法兰需在开头补充 “方形” 字样
• 聚四氟乙烯垫片用榫槽面法兰,需在公称压力后补充字母 “Ф”
3.2 标记示例
1. 圆形平焊法兰:DN50、PN1.0MPa(10kgf/cm²)、25 号钢、1 型密封面
标记:法兰 1-50-10 ст.25 ГОСТ 12820-80
2. 方形平焊法兰:DN50、PN1.0MPa、25 号钢、1 型密封面
标记:方形法兰 1-50-10 ст.25 ГОСТ 12820-80
4 技术要求与制造规范
1. 制造方法:推荐采用铸造、模压、氧气 / 等离子电弧切割、扁钢弯曲后对焊工艺制造,允许采用其他等效工艺。
2. 尺寸极限偏差:
○ 法兰内径dB:H14 公差;模压成型法兰按ГОСТ 7505-89 对应等级执行
○ 法兰厚度b:模压法兰、扁钢弯制对焊法兰,按ГОСТ 7505-89 的Т4 级精度执行;焊缝加强高不计入厚度偏差核算
3. 未注尺寸与偏差:按经规定程序批准的施工图纸执行。
4. 钢管适配要求:
○ 允许采用其他外径规格钢管,需保证焊接适配性
○ DN>200mm 法兰,允许按钢管实际外径扩孔,单侧间隙不超过 2.5mm
○ DN≤200mm 法兰,钢管与法兰内径允许无间隙配合
5. 通用技术要求:法兰、紧固件、垫片的技术要求、材料选用、牌号规范、包装运输要求,按ГОСТ 12816-80 执行。
参考性附录 全俄产品分类代码
法兰代号 | 碳钢 / 合金钢法兰全俄产品分类代码 | 耐腐蚀钢法兰全俄产品分类代码 |
1-10-2.5; 2-10-2.5; 3-10-2.5 | 37 9941 4058 06 | 37 9941 5001 08 |
1-15-2.5; 2-15-2.5; 3-15-2.5 | 37 9941 4059 05 | 37 9941 5002 07 |
1-20-2.5; 2-20-2.5; 3-20-2.5 | 37 9941 4060 01 | 37 9941 5003 06 |
1-25-2.5; 2-25-2.5; 3-25-2.5 | 37 9941 4061 00 | 37 9941 5004 05 |
1-32-2.5; 2-32-2.5; 3-32-2.5 | 37 9941 4062 10 | 37 9941 5005 04 |
1-40-2.5; 2-40-2.5; 3-40-2.5 | 37 9941 4063 09 | 37 9941 5004 03 |
1-50-2.5; 2-50-2.5; 3-50-2.5 | 37 9941 4064 08 | 37 9941 5005 02 |
1-65-2.5; 2-65-2.5; 3-65-2.5 | 37 9941 4065 07 | 37 9941 5006 01 |
1-80-2.5; 2-80-2.5; 3-80-2.5 | 37 9941 4066 06 | 37 9941 5007 00 |
1-100-2.5; 2-100-2.5; 3-100-2.5 | 37 9941 4067 05 | 37 9941 5008 10 |
1-125-2.5; 2-125-2.5; 3-125-2.5 | 37 9941 4068 04 | 37 9941 5009 09 |
1-150-2.5; 2-150-2.5; 3-150-2.5 | 37 9941 4069 03 | 37 9941 5010 07 |
1-175-2.5; 2-175-2.5; 3-175-2.5 | 37 9941 4070 10 | 37 9941 5011 06 |
1-200-2.5; 2-200-2.5; 3-200-2.5 | 37 9941 4071 09 | 37 9941 5012 05 |
1-225-2.5; 2-225-2.5; 3-225-2.5 | 37 9941 4072 08 | 37 9941 5013 04 |
1-250-2.5; 2-250-2.5; 3-250-2.5 | 37 9941 4073 07 | 37 9941 5014 03 |
1-300-2.5; 2-300-2.5; 3-300-2.5 | 37 9941 4074 06 | 37 9941 5015 02 |
1-350-2.5; 2-350-2.5; 3-350-2.5 | 37 9941 4075 05 | 37 9941 5016 01 |
1-400-2.5; 2-400-2.5; 3-400-2.5 | 37 9941 4076 04 | 37 9941 5017 00 |
1-450-2.5; 2-450-2.5; 3-450-2.5 | 37 9941 4077 03 | 37 9941 5018 10 |
1-500-2.5; 2-500-2.5; 3-500-2.5 | 37 9941 4078 02 | 37 9941 5019 09 |
1-600-2.5; 2-600-2.5; 3-600-2.5 | 37 9941 4079 01 | 37 9941 5020 05 |
1-700-2.5; 2-700-2.5; 3-700-2.5 | 37 9941 4080 08 | 37 9941 5021 04 |
1-800-2.5; 2-800-2.5; 3-800-2.5 | 37 9941 4081 07 | 37 9941 5022 03 |
1-900-2.5 | 37 9941 4082 06 | 37 9941 5023 02 |
1-1000-2.5 | 37 9941 4083 05 | 37 9941 5024 01 |
注:本内容为ГОСТ 12820-80 完整中文版可编辑整理版,所有表格、正文条款、附录均完整还原 1996 年修订版原文,可直接复制用于 Word、Excel 等文档编辑。 |