GOST 10704-91 直缝电焊钢管 品种规格
译制单位:管道助手
(苏联国 家标准,1991 版)
替代版本:GOST 10704-76
发布机构:苏联冶金部开发,苏联国 家标准化与计量学委员会
批准发布:1991 年 11 月 15 日第 1743 号决议
生效范围:苏联 / 独联体地区直缝电焊钢管的规格、尺寸偏差、验收规范
1 范围
本标准规定了直缝电焊钢管的品种规格、尺寸系列、长度要求、精度等级、尺寸极限偏差及相关技术要求,适用于工业、给排水、油气输送、通用机械等领域用直缝电焊钢管的生产、检验与交付。
2 钢管尺寸与长度要求
2.1 钢管长度分类
钢管按交付长度分为非定尺长度、定尺长度两类,具体要求如下:
钢管外径范围 | 非定尺长度下限 |
≤30mm | 2m |
7mm~15mm | 4m |
15mm~152mm | 5m |
>152mm | 4m(按 GOST 10705 要求) |
注:
1. 外径≤70mm 的所有精度等级钢管,非定尺长度最大不超过 4m;外径>152mm 的钢管,非定尺长度最大不超过 10m;
2. 外径 70mm219mm 的钢管,经供需双方协议,可按 6m12m 的定尺长度生产;
3. 外径>426mm 的钢管,仅生产非定尺长度。
2.2 定尺长度要求
1. 定尺长度应在非定尺长度范围内,按 250mm 的倍数递增,且不得低于非定尺长度的下限要求;
2. 钢管定尺切割的预留余量为 5mm(无其他约定时),该余量计入每段定尺长度内。
3 钢管精度等级与尺寸极限偏差
3.1 长度精度等级
钢管按长度加工精度分为两个等级,具体极限偏差如下表:
表 2 钢管长度极限偏差
钢管定尺长度 | 长度极限偏差(mm) | |
Ⅰ 级精度 | Ⅱ 级精度 | |
≤6m | +10 | +15 |
>6m | +50 | +70 |
注:
1. Ⅰ 级精度钢管总长度累计最大偏差为 + 15mm;
2. Ⅱ 级精度钢管总长度累计最大偏差为 + 100mm;
3. 经客户要求,Ⅱ 级精度短管可在单侧或双侧加工管端锁口。
3.2 外径极限偏差
钢管外径按精度分为普通精度、加严精度两个等级,具体极限偏差如下表:
表 3 钢管外径极限偏差
钢管外径D(mm) | 普通精度极限偏差 | 加严精度极限偏差 |
≤10 | ±0.2mm | - |
>10~≤30 | ±0.3mm | ±0.25mm |
>30~≤51 | ±0.4mm | ±0.35mm |
>51~≤193.7 | ±0.8% | ±0.7% |
>193.7~≤426 | ±0.75% | ±0.65% |
>426~≤1020 | ±0.7% | ±0.65% |
>1020 | ±6.0mm | - |
注:通过周长测量控制管径时,周长的最大、最小限值四舍五入至 1mm。
3.3 壁厚极限偏差
1. 外径≤152mm 的钢管,壁厚极限偏差为 ±10%;
2. 外径>152mm 的钢管,壁厚极限偏差按 GOST 19903 执行,对应最大宽度与常规精度要求;
3. 经客户同意,制造商可生产壁厚带单边偏差的钢管,单边偏差不得超过壁厚总偏差的绝 对值之和;
4. 外径>76mm 的钢管,允许焊缝处壁厚增厚 0.15mm。
3.4 大口径钢管管端外径偏差
按 GOST 10706 生产的、外径≥478mm 的钢管,管端外径极限偏差如下表:
表 4 大口径钢管管端外径极限偏差
钢管外径 D(mm) | 管端外径极限偏差(mm) | |
加严精度 | 普通精度 | |
478~720(含) | ±1.5 | ±2.5 |
>720~1020 | ±2.0 | ±3.5 |
>1020 | ±3.5 | ±4.0 |
4 钢管形位公差要求
4.1 椭圆度(不圆度)
1. 按 GOST 10705 生产的、外径≤530mm 的钢管,椭圆度不得超过外径与壁厚的最大偏差之和;
2. 按 GOST 10706 生产的、外径≥478mm 的钢管,管端椭圆度按精度等级分为三级,限值如下:
○ 1 级精度:不超过钢管外径的 1%;
○ 2 级精度:不超过钢管外径的 1.5%;
○ 3 级精度:不超过钢管外径的 2%。
4.2 弯曲度
1. 按 GOST 10705 生产的钢管:
○ 每米长度弯曲度≤1.5mm;
○ 外径≤152mm 的钢管,每米长度弯曲度≤1mm。
2. 按 GOST 10706 生产的钢管:
○ 总弯曲度不超过钢管总长度的 0.2%;
○ 每米长度弯曲度不作单独规定。
注:壁厚小于外径 0.01 倍的钢管,管端弯曲度由供需双方协商确定。
5 关联技术标准
本标准未涵盖的钢管技术要求、材料、试验方法、检验规则、包装标志等,应符合以下标准要求:
1. GOST 10705-80:碳钢电焊钢管 通用技术条件
2. GOST 10706-76:大直径电焊钢管 技术条件
3. GOST 19903-89:热轧钢板 品种规格
6 钢管标记示例
钢管标记应包含:钢管名称、外径 × 壁厚 × 长度、精度等级、标准号、材料牌号、对应技术条件标准号。
示例 1
外径 76mm、壁厚 3mm、定尺长度 5000mm、Ⅱ 级精度、St3sp 钢、按 GOST 10705-80 生产的钢管,标记为:![]()
示例 2
外径 76mm、加严精度、壁厚 3mm、定尺长度 2000mm 倍数、Ⅰ 级精度、20 号钢、按 GOST 10705-80 生产的钢管,标记为:![]()
示例 3
外径 25mm、壁厚 2mm、定尺长度 2000mm、Ⅱ 级精度、按 GOST 10705-80 生产的钢管,标记为:![]()
示例 4
外径 1020mm、加严精度、壁厚 12mm、管端外径加严精度、椭圆度 2 级精度、非定尺长度、St3sp 钢、按 GOST 10706-76 生产的钢管,标记为:![]()
标记补充说明:
• 钢管整体热处理的,在标记末尾加注字母「г」;
• 焊缝局部热处理的,在标记末尾加注字母「L」。
附录 直缝电焊钢管每米理论重量表
说明:下表为不同外径、壁厚对应的钢管每米理论重量(单位:kg/m),钢材密度按 7.85g/cm³ 计算。
表 A1 小外径钢管每米理论重量(外径 38mm~70mm)
外径 (mm) | 壁厚1.0mm | 壁厚1.2mm | 壁厚1.4mm | 壁厚1.5mm | 壁厚1.6mm | 壁厚1.8mm | 壁厚2.0mm | 壁厚2.2mm | 壁厚2.5mm | 壁厚2.8mm |
38 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.35 | 1.44 | 1.61 | 1.78 | 2.19 | 2.43 | - |
40 | 0.96 | 1.15 | 1.33 | 1.42 | 1.52 | 1.70 | 1.87 | 2.31 | 2.57 | - |
42 | 1.01 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.59 | 1.78 | 1.97 | 2.44 | 2.71 | - |
44.5 | 1.07 | 1.28 | 1.49 | 1.59 | 1.69 | 1.90 | 2.10 | 2.59 | 2.88 | - |
45 | 1.08 | 1.30 | 1.51 | 1.61 | 1.71 | 1.92 | 2.12 | 2.62 | 2.91 | - |
48 | 1.15 | 1.38 | 1.61 | 1.72 | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.81 | 3.12 | - |
48.3 | 1.16 | 1.39 | 1.62 | 1.73 | 1.84 | 2.06 | 2.28 | 2.82 | 3.14 | - |
51 | - | 1.47 | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2.27 | 2.42 | 2.99 | 3.33 | - |
53 | - | 1.53 | 1.78 | 1.91 | 2.03 | 2.27 | 2.52 | 3.11 | 3.47 | - |
54 | - | 1.56 | 1.82 | 1.94 | 2.07 | 2.30 | 2.56 | 3.18 | 3.54 | - |
57 | - | 1.64 | 1.92 | 2.05 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 3.36 | 3.74 | - |
60 | - | 1.73 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.58 | 2.86 | 3.55 | 3.95 | - |
63.5 | - | 1.83 | 2.14 | 2.29 | 2.44 | 2.74 | 3.03 | 3.76 | 4.19 | - |
70 | - | 2.03 | 2.37 | 2.53 | 2.70 | 3.03 | 3.35 | 4.16 | 4.64 | - |
表 A2 中外径钢管每米理论重量(外径 73mm~219mm)
外径 (mm) | 壁厚 1.5mm | 壁厚 1.6mm | 壁厚 1.8mm | 壁厚 2.0mm | 壁厚 2.2mm | 壁厚 2.5mm | 壁厚 2.8mm | 壁厚 3.0mm | 壁厚 3.2mm | 壁厚 3.5mm |
73 | 2.64 | 2.82 | 3.16 | 3.50 | 3.84 | 4.35 | 4.85 | - | - | - |
76 | 2.76 | 2.94 | 3.29 | 3.65 | 4.00 | 4.53 | 5.05 | 5.40 | 5.75 | 6.26 |
88 | - | 3.21 | 3.60 | 4.00 | 4.38 | 4.96 | 5.54 | - | - | - |
89 | - | 3.45 | 3.87 | 4.29 | 4.71 | 5.33 | 5.95 | - | - | - |
102 | - | - | 4.45 | 4.93 | 5.41 | 6.13 | 6.85 | - | - | - |
108 | - | - | 4.71 | 5.23 | 5.74 | 6.50 | 7.26 | - | - | - |
114 | - | - | 4.98 | 5.52 | 6.07 | 6.87 | 7.68 | - | - | - |
127 | - | - | 5.56 | 6.17 | 6.77 | 7.68 | 8.58 | - | - | - |
133 | - | - | 5.82 | 6.46 | 7.10 | 8.05 | 8.99 | - | - | - |
140 | - | - | 6.13 | 6.81 | 7.48 | 8.48 | 9.47 | - | - | - |
152 | - | - | 6.67 | 7.40 | 8.13 | 9.22 | 10.30 | - | - | - |
159 | - | - | 6.98 | 7.74 | 8.51 | 9.65 | 10.79 | 11.54 | 12.30 | 13.42 |
168 | - | - | 7.38 | 8.19 | 9.00 | 10.20 | 11.41 | 12.21 | 13.01 | 14.20 |
177.8 | - | - | 7.81 | 8.67 | 9.53 | 10.81 | 12.08 | 12.93 | 13.78 | 15.04 |
193.7 | - | - | - | 9.46 | 10.39 | 11.79 | 13.18 | 14.11 | 15.03 | 16.42 |
219 | - | - | - | - | - | 13.35 | 14.93 | 15.98 | 17.03 | 18.60 |
表 A3 中厚壁钢管每米理论重量(外径 32mm~219mm,壁厚 3.0mm 及以上)
外径 (mm) | 壁厚3.0mm | 壁厚3.2mm | 壁厚3.5mm | 壁厚3.8mm | 壁厚4.0mm | 壁厚4.5mm | 壁厚5.0mm | 壁厚5.5mm | 壁厚6.0mm | 壁厚7.0mm |
32 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33.7 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 2.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 2.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.5 | 3.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 3.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 3.33 | 3.54 | 3.84 | - | - | - | - | - | - | - |
48.3 | 3.35 | 3.56 | 3.87 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 3.55 | 3.77 | 4.10 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 3.70 | 3.93 | 4.27 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 3.77 | 4.01 | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 4.00 | 4.25 | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 4.22 | 4.48 | 4.88 | 5.27 | - | - | - | - | - | - |
63.5 | 4.48 | 4.76 | 5.18 | 5.59 | - | - | - | - | - | - |
70 | 4.96 | 5.27 | 5.74 | 6.20 | 6.51 | - | - | - | - | - |
73 | 5.18 | 5.51 | 6.00 | 6.48 | 6.81 | - | - | - | - | - |
76 | 5.40 | 5.75 | 6.26 | 6.76 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | - | - |
83 | 5.92 | 6.30 | 6.86 | 7.42 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | - | - |
89 | 6.36 | 6.77 | 7.38 | 7.98 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.33 | - | - |
102 | 7.32 | 7.80 | 8.50 | 9.20 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | - | - |
108 | 7.77 | 8.27 | 9.02 | 9.76 | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | - | - |
114 | 8.21 | 8.74 | 9.54 | 10.33 | 10.85 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | - | - |
127 | 9.17 | 9.77 | 10.66 | 11.55 | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.48 | - | - |
133 | 9.62 | 10.24 | 11.18 | 12.11 | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | - | - |
140 | 10.14 | 10.80 | 11.78 | 12.76 | 13.42 | 15.04 | 16.65 | 18.24 | - | - |
152 | 11.02 | 11.74 | 12.82 | 13.89 | 14.60 | 16.37 | 18.13 | 19.87 | - | - |
159 | 11.54 | 12.30 | 13.42 | 14.52 | 15.29 | 17.15 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | 26.24 |
168 | 12.21 | 13.01 | 14.20 | 15.39 | 16.18 | 18.14 | 20.10 | 22.04 | 23.97 | 27.79 |
177.8 | 12.93 | 13.78 | 15.04 | 16.31 | 17.14 | 19.23 | 21.31 | 23.37 | 25.42 | 29.49 |
193.7 | 14.11 | 15.03 | 16.42 | 17.80 | 18.71 | 21.00 | 23.27 | 25.53 | 27.77 | 32.23 |
219 | 15.98 | 17.03 | 18.60 | 20.17 | 21.21 | 23.80 | 26.39 | 28.96 | 31.52 | 36.60 |
244.5 | 17.87 | 19.04 | 20.80 | 22.56 | 23.72 | 26.63 | 29.53 | 32.42 | 35.42 | 41.00 |
273 | - | - | 23.26 | 25.23 | 26.54 | 29.80 | 33.05 | 36.28 | 39.51 | 45.92 |
| ||||||||||
外径 (mm) | 壁厚3.5mm | 壁厚3.8mm | 壁厚4.0mm | 壁厚4.5mm | 壁厚5.0mm | 壁厚5.5mm | 壁厚6.0mm | 壁厚7.0mm | 壁厚8.0mm | 壁厚9.0mm |
325 | - | - | 31.67 | 35.57 | 39.46 | 43.34 | 47.20 | 54.90 | 62.54 | 70.14 |
355.6 | - | - | 34.68 | 38.96 | 43.23 | 47.49 | 51.73 | 60.18 | 68.58 | 76.93 |
377 | - | - | 36.79 | 41.34 | 45.87 | 50.39 | 54.90 | 63.87 | 72.80 | 81.68 |
406.4 | - | - | 39.70 | 44.60 | 49.50 | 54.38 | 59.25 | 68.95 | 78.60 | 88.20 |
426 | - | - | 41.63 | 46.78 | 51.91 | 57.04 | 62.15 | 72.33 | 82.47 | 92.55 |
478 | - | - | - | - | 58.32 | 64.09 | 69.84 | 81.31 | 92.73 | 104.10 |
530 | - | - | - | - | 64.74 | 71.14 | 77.54 | 90.29 | 102.99 | 115.64 |
630 | - | - | - | - | - | - | - | 107.55 | 122.72 | 137.83 |
720 | - | - | - | - | - | - | - | 123.09 | 140.47 | 157.81 |
820 | - | - | - | - | - | - | - | 140.35 | 160.20 | 180.00 |
920 | - | - | - | - | - | - | - | 157.61 | 179.93 | 202.20 |
1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.66 | 224.39 |
1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 219.39 | 246.59 |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表 A5 大壁厚钢管每米理论重量(外径 530mm~1420mm,壁厚 10mm 及以上)
外径 (mm) | 壁厚10mm | 壁厚11mm | 壁厚12mm | 壁厚13mm | 壁厚14mm | 壁厚16mm | 壁厚17mm | 壁厚17.5mm | 壁厚18mm | 壁厚19mm | 壁厚20mm |
530 | 128.24 | 140.79 | 153.30 | 165.75 | 178.15 | 202.82 | 215.07 | 221.18 | 227.28 | 239.44 | 251.55 |
630 | 152.90 | 167.92 | 182.89 | 197.81 | 212.68 | 242.27 | 257.00 | 264.34 | 271.67 | 286.30 | 300.87 |
720 | 175.10 | 192.33 | 209.52 | 226.66 | 243.75 | 277.79 | 294.73 | 303.18 | 311.62 | 328.47 | 345.26 |
820 | 199.76 | 219.46 | 239.12 | 258.72 | 278.28 | 317.25 | 336.65 | 346.34 | 356.01 | 375.32 | 394.58 |
920 | 224.42 | 246.59 | 268.71 | 290.78 | 312.81 | 356.70 | 378.58 | 389.50 | 400.40 | 422.18 | 443.91 |
1020 | 249.08 | 273.72 | 298.31 | 322.84 | 347.33 | 396.16 | 420.50 | 432.65 | 444.79 | 469.04 | 493.23 |
1120 | 273.74 | 300.85 | 327.90 | 354.90 | 381.86 | 435.62 | 462.43 | 475.81 | 489.19 | 515.89 | 542.55 |
1220 | 298.40 | 327.97 | 357.49 | 386.96 | 416.38 | 475.08 | 504.35 | 518.97 | 533.58 | 562.75 | 591.88 |
1420 | 347.73 | 382.23 | 416.68 | 451.08 | 485.44 | 554.00 | 588.20 | 605.29 | 622.36 | 656.46 | 690.52 |
表 A6 超厚壁钢管每米理论重量(外径 530mm1420mm,壁厚 21mm32mm)
外径 (mm) | 壁厚21mm | 壁厚22mm | 壁厚23mm | 壁厚24mm | 壁厚25mm | 壁厚26mm | 壁厚27mm | 壁厚28mm | 壁厚29mm | 壁厚30mm | 壁厚31mm | 壁厚32mm |
530 | 263.61 | 275.62 | 287.58 | 299.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
720 | 362.00 | 378.69 | 395.33 | 411.92 | 428.49 | 444.99 | 461.44 | 477.84 | 494.19 | 510.49 | - | - |
820 | 413.78 | 432.93 | 452.03 | 471.08 | 490.08 | 509.03 | 527.93 | 546.78 | 565.58 | 584.33 | - | - |
1020 | 517.37 | 541.46 | 565.50 | 589.49 | 613.45 | 637.35 | 661.20 | 685.00 | 708.75 | 732.45 | 756.10 | 779.70 |
标准附加信息
1. 开发单位:苏联冶金部
2. 起草人:技术科学博士 В.П. Сокуренко、技术科学博士 В.М. Ворона、技术科学博士 П.Н. Ившин、Н.Ф. Кузенко、В.Ф. Ганзина
3. 修订说明:本标准 1996 年 12 月发布修订补充说明,替代 1976 版 GOST 10704-76
4. 规范性引用文件:
○ GOST 10705-80
○ GOST 10706-76
○ GOST 19903-89