| 管系 名称 | 三通类别 | 规 格 mm | 设计参数 | 材 料 | 结构尺寸 | |||||
| 温度 ℃ | 压力 MPa | L mm | L₁ mm | H mm | a | |||||
| 主蒸汽 管道 | 锻制斜 三通 | ID419×103/ID292×73/ ID292×73 | 610 | 27.46 | F92 | 1331 | 290 | 1233 | 45° | |
| 高温再 热蒸汽 管道 | 锻制斜 三通 | ID883×51/ID616×36/ ID616×36 | 608 | 7.15 | F92 | 2185 | 480 | 1430 | 45° | |
| 低温再 热蒸汽 管道 | T形焊制 三通 | OD1016×35/OD711×27 | 405 | 7.25 | A691 1-1/4CrCL22 | 1500 | 750 | 730 | 一 | |
| OD1016×35/OD660×22 | 1400 | 700 | 730 | 一 | ||||||
| OD1016×35/OD325×16 | 1100 | 550 | 730 | 一 | ||||||
| OD1016×35/OD273×13 | 1100 | 550 | 730 | 一 | ||||||
