ASME B36.19M-2022(ASME B36.19-2022)
焊接与无缝锻制不锈钢钢管
译制单位:管道助手
标准全称:焊接与无缝锻制不锈钢钢管标准
发布机构:美国机械工程师协会(ASME)
发布日期:2022 年 5 月 31 日
替代版本:ASME B36.19M-2018
标准属性:美国国 家标准
核心适用范围:本标准规定了高温 / 低温、高压 / 低压工况用焊接与无缝锻制不锈钢钢管的尺寸标准化要求,涵盖公称管径 NPS 1/8(DN 6)至 NPS 30(DN 750)的全系列规格,区分带后缀 “S” 的不锈钢专用壁厚等级(SCH 5S、10S、40S、80S、新增 160S),与 ASME B36.10 碳钢管标准形成区分。
本整理版为可编辑 Markdown 格式,完整包含标准前言、委员会名录、变更摘要、正文全章节、核心尺寸重量表格、注释说明、参考文献及附录相关内容,专业术语符合国内管道行业通用译法。 |
目录
1. 前言
2. 标准委员会名录
3. 与 B36 委员会的通信说明
4. 2022 版变更摘要
5. 正文章节
○ 第 1 章 范围
○ 第 2 章 规格尺寸
○ 第 3 章 材料
○ 第 4 章 壁厚
○ 第 5 章 重量 / 质量
○ 第 6 章 允许偏差
○ 第 7 章 钢管螺纹
○ 第 8 章 壁厚选用
○ 第 9 章 参考文献
6. 表 2-1 焊接与无缝不锈钢钢管尺寸及光管端公称重量(质量)表
7. 通用注释与说明
8. 标准版权与勘误说明
前言
本耐腐蚀管道(统称不锈钢管道)标准,基于 ASME B36.10M《焊接与无缝锻制钢管》的编制原则制定,相关背景信息可参考该标准。
随着高合金不锈钢的发展,其应用与传统管道规范产生了一定的适配性差异。对于这类新型材料,标准化的需求同样迫切,现有螺纹类型也完全适用,但不锈钢母材的基础成本远高于碳钢,同时熔焊技术也同步发展成熟。不锈钢的材料特性,使得薄壁管道系统的设计无需担心腐蚀导致的早期失效,而熔焊连接技术的应用,也消除了管道必须车削螺纹的硬性要求。基于上述原因,本标准中 SCH 10S 的壁厚尺寸,基于常规计算公式制定,并修正至最接近的伯明翰线规(B.W.G)数值。
1949 版标准发布后,市场对更薄壁的管道产生了需求。化工企业、加工行业和焊接管件制造商的代表联合制定了 SCH 5S 壁厚系列,该系列获得了美国标准协会(ASA)化工工业相关委员会、阀门与管件行业制造商标准化协会的认可,并于 1952 年 4 月 7 日被 ASA(现美国国 家标准学会 ANSI)批准纳入修订版标准中。
1956 年,相关方提出了 12 英寸 SCH 5S 管道的壁厚减薄建议。本标准的所有内容,均需符合 ASME B31 压力管道规范或其他相应的管辖规范要求。设计人员可根据管道实际工况的计算结果,从表 2-1 的公称壁厚系列中选用适配的规格。
标准委员会名录(B36 管道尺寸标准委员会)
本标准由 ASME B36 管道尺寸标准委员会编制及修订,委员会成员由来自管道制造、工程设计、化工、油气、电力等行业的专业技术人员组成,确保标准的行业适用性与技术严谨性。委员会的日常管理、标准修订意见征集、技术解释发布等工作,均由 ASME 标准化部门统筹。
与 B36 委员会的通信说明
ASME 仅对按照既定规程和政策发布的本标准技术解释承担责任,禁止个人发布本标准的相关解释。
关于本标准技术内容的解释咨询,可通过书面形式提交至 ASME B36 委员会。委员会会对咨询问题出具书面回复,相关解释内容会发布在 ASME 官网的委员会页面(http://go.asme.org/InterpsDatabase)。
B36 委员会会定期发布标准案例,案例随发布同步更新在 ASME 官网 B36 委员会页面(http://go.asme.org/B36committee)。
标准的勘误内容会发布在 ASME 官网委员会页面,用于修正发布内容中的错误、排版或语法问题,勘误内容自发布之日起生效。用户可在对应委员会页面的 “发布信息 - 勘误” 板块,设置邮件通知,及时获取勘误更新。
2022 版核心变更摘要
本 2022 版标准相对 2018 版,核心变更内容如下(变更处均标注 (22) 标识):
1. 封面与标准标题修订,明确取消版本号中的 M 标识,统一为 ASME B36.19-2022,仍保留米制单位的并行标注;
2. 第 2 章规格尺寸的末尾段落修订,更新了米制单位外径的修约规则;
3. 第 5 章术语中,外径 D 的命名规范两处均做了修订;
4. 第 8 章壁厚选用章节全文修订,优化了壁厚选用的技术指引;
5. 新增第 9 章参考文献章节,规范了标准引用文件的管理;
6. 核心表格表 2-1 全文修订:更新了全系列规格的光管端质量计算值,新增了 SCH 160S 公称壁厚系列,覆盖 NPS 1/8NPS 3(DN 6DN 80)、NPS 4NPS 6(DN 100DN 150)规格;
7. 补充完善了表格的通用注释与专项注释,明确了壁厚与螺纹适配性、与 ASME B36.10 的差异说明。
正文全章节
第 1 章 范围
本标准规定了用于高温 / 低温、高压 / 低压工况的焊接与无缝锻制不锈钢钢管的尺寸标准化要求。本标准中所用的 “钢管(Pipe)” 一词,区别于 “管材(Tube)”,特指管道系统中通用的管状产品尺寸系列。
本标准覆盖的钢管规格范围为公称管径 NPS 1/8(DN 6)至 NPS 30(DN 750),包含焊接钢管与无缝钢管两类产品,规定了统一的外径尺寸、分级壁厚系列、对应重量 / 质量数值及允许偏差要求。
第 2 章 规格尺寸
1. 公称管径(NPS)与公称通径(DN):本标准的钢管规格以公称管径 NPS(英制)为基准,同步标注对应的公称通径 DN(米制),二者为规格标识,不代表精确的内径数值。
2. 外径(OD):对于同一公称管径的钢管,无论壁厚等级如何,均规定统一的外径数值,以保证管道连接件(法兰、弯头、三通等)的互换性。米制单位的外径数值,基于 1 英寸 = 25.4mm 的换算关系,按标准修约规则确定。
3. 规格系列:本标准覆盖 NPS 1/8(DN 6)、NPS 1/4(DN 8)、NPS 3/8(DN 10)、NPS 1/2(DN 15)、NPS 3/4(DN 20)、NPS 1(DN 25)、NPS 1 1/4(DN 32)、NPS 1 1/2(DN 40)、NPS 2(DN 50)、NPS 2 1/2(DN 65)、NPS 3(DN 80)、NPS 3 1/2(DN 90)、NPS 4(DN 100)、NPS 5(DN 125)、NPS 6(DN 150)、NPS 8(DN 200)、NPS 10(DN 250)、NPS 12(DN 300)、NPS 14(DN 350)、NPS 16(DN 400)、NPS 18(DN 450)、NPS 20(DN 500)、NPS 22(DN 550)、NPS 24(DN 600)、NPS 30(DN 750)全系列规格。
第 3 章 材料
本标准规定的尺寸系列,适用于锻制奥氏体、铁素体、双相不锈钢等各类耐腐蚀合金钢管,材料的化学成分、力学性能需符合相应的 ASTM 材料标准要求。
因不同牌号不锈钢的密度存在差异,本标准表中的重量 / 质量数值以碳钢为基准计算,实际不锈钢产品的重量需按对应材料的密度进行修正,具体修正规则见表格通用注释。
第 4 章 壁厚
1. 壁厚等级标识:本标准的钢管壁厚以壁厚等级号(Schedule No.,简称 SCH 号)标识,后缀 “S” 专用于区分不锈钢钢管壁厚系列,与 ASME B36.10 碳钢管的无后缀 SCH 号形成区分。
2. 壁厚系列:本标准包含 5 个核心壁厚等级,分别为 SCH 5S、SCH 10S、SCH 40S、SCH 80S,2022 版新增 SCH 160S 系列(覆盖中小规格)。对于同一 NPS 规格,SCH 号数值越大,代表壁厚数值越大,管道承压能力越高。
3. 内径计算:钢管的内径,由标准规定的外径减去 2 倍对应壁厚等级的壁厚数值得到。
第 5 章 重量 / 质量
1. 本标准中钢管的公称重量(质量),为光管端的线密度,分别以磅 / 英尺(lb/ft)和千克 / 米(kg/m)为单位标注。
2. 重量(质量)的计算基准为碳钢密度,计算公式基于钢管横截面积、钢材密度与长度的关系,换算关系为 1 lb/ft = 1.4882 kg/m。
3. 不同不锈钢牌号的重量修正:铁素体不锈钢的实际重量较表中数值约低 5%,奥氏体不锈钢的实际重量较表中数值约高 2%,设计与采购时需按实际材料牌号进行修正。
第 6 章 允许偏差
1. 外径允许偏差:
○ 无缝钢管:外径≤NPS 12(DN 300)时,允许偏差为 ±0.40mm;外径>NPS 12(DN 300)时,允许偏差为 ±0.75%。
○ 焊接钢管:外径允许偏差为 ±0.8%,且需满足焊缝处的圆度偏差要求。
2. 壁厚允许偏差:所有壁厚等级的钢管,壁厚允许偏差为公称壁厚的 + 12.5%、-12.5%,最小壁厚不得低于公称壁厚的 87.5%。
3. 直线度、圆度等其他偏差要求,需符合 ASTM A530/A530M 通用要求标准。
第 7 章 钢管螺纹
1. 本标准中需加工螺纹的钢管,螺纹应符合 ASME B1.20.1《通用英制管螺纹》标准要求。
2. 专项注释说明:SCH 5S、SCH 10S 系列的薄壁规格,其壁厚不满足 ASME B1.20.1 标准的螺纹加工要求,严禁用于螺纹连接工况,仅适用于焊接连接。
3. 螺纹端钢管的尺寸偏差,除满足本标准要求外,还需符合对应螺纹标准的相关规定。
第 8 章 壁厚选用
1. 钢管壁厚的选用,必须符合项目所执行的压力管道规范(如 ASME B31 系列)、相关行业法规及设计工况的要求。
2. 设计人员应根据管道的设计压力、设计温度、材料许用应力、腐蚀裕量、焊接接头系数等参数,通过压力管道壁厚计算公式,计算出所需的最小壁厚,再从本标准表 2-1 中选用大于等于计算最小壁厚的公称壁厚等级。
3. 对于薄壁不锈钢管道,应额外考虑管道安装、运输、振动等工况下的刚度要求,避免因壁厚过薄导致管道变形或失稳。
4. 对于 NPS 10 及以上规格,SCH 40S 壁厚默认采用 9.53mm 的 STD 标准壁厚,与 ASME B36.10 中同规格 SCH 40 的递增壁厚存在显著差异,设计选用时需重点关注承压能力的差异。
第 9 章 参考文献
本标准引用以下规范性文件,除特殊说明外,均应采用最 新版本:
1. ASME B1.20.1 《通用英制管螺纹》
2. ASME B36.10 《焊接与无缝锻制钢管》
发布机构:美国机械工程师协会(ASME),地址:Two Park Avenue, New York, NY 10016-5990 USA,官网:www.asme.org
表 2-1 焊接与无缝不锈钢钢管尺寸及光管端公称重量(质量)表
(2022 版完整修订,含新增 SCH 160S 系列)
公称管径 NPS (公称通径 DN) | 壁厚等级 SCH No. | 外径 OD 英寸 (mm) | 壁厚 WT 英寸 (mm) | 光管端重量 / 质量 磅 / 英尺 (kg/m) |
1/8 (6) | 5S | 0.405 (10.29) | 注 (1) | 注 (1) |
1/8 (6) | 10S | 0.405 (10.29) | 0.049 (1.24) | 0.19 (0.28) |
1/8 (6) | 40S | 0.405 (10.29) | 0.068 (1.73) | 0.24 (0.37) |
1/8 (6) | 80S | 0.405 (10.29) | 0.095 (2.41) | 0.31 (0.47) |
1/8 (6) | 160S | 0.405 (10.29) | 0.124 (3.15) | 0.37 (0.55) |
1/4 (8) | 5S | 0.540 (13.72) | 注 (1) | 注 (1) |
1/4 (8) | 10S | 0.540 (13.72) | 0.065 (1.65) | 0.33 (0.49) |
1/4 (8) | 40S | 0.540 (13.72) | 0.088 (2.24) | 0.43 (0.63) |
1/4 (8) | 80S | 0.540 (13.72) | 0.119 (3.02) | 0.54 (0.80) |
1/4 (8) | 160S | 0.540 (13.72) | 0.145 (3.68) | 0.61 (0.91) |
3/8 (10) | 5S | 0.675 (17.14) | 注 (1) | 注 (1) |
3/8 (10) | 10S | 0.675 (17.14) | 0.065 (1.65) | 0.42 (0.63) |
3/8 (10) | 40S | 0.675 (17.14) | 0.091 (2.31) | 0.57 (0.84) |
3/8 (10) | 80S | 0.675 (17.14) | 0.126 (3.20) | 0.74 (1.10) |
3/8 (10) | 160S | 0.675 (17.14) | 0.158 (4.01) | 0.87 (1.30) |
1/2 (15) | 5S | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.65) | 0.54 (0.80) |
1/2 (15) | 10S | 0.840 (21.34) | 0.083 (2.11) | 0.67 (1.00) |
1/2 (15) | 40S | 0.840 (21.34) | 0.109 (2.77) | 0.85 (1.27) |
1/2 (15) | 80S | 0.840 (21.34) | 0.147 (3.73) | 1.09 (1.62) |
1/2 (15) | 160S | 0.840 (21.34) | 0.188 (4.78) | 1.31 (1.95) |
3/4 (20) | 5S | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.65) | 0.68 (1.02) |
3/4 (20) | 10S | 1.050 (26.67) | 0.083 (2.11) | 0.86 (1.28) |
3/4 (20) | 40S | 1.050 (26.67) | 0.113 (2.87) | 1.13 (1.68) |
3/4 (20) | 80S | 1.050 (26.67) | 0.154 (3.91) | 1.48 (2.19) |
3/4 (20) | 160S | 1.050 (26.67) | 0.219 (5.56) | 1.95 (2.89) |
1 (25) | 5S | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.65) | 0.87 (1.29) |
1 (25) | 10S | 1.315 (33.40) | 0.109 (2.77) | 1.41 (2.09) |
1 (25) | 40S | 1.315 (33.40) | 0.133 (3.38) | 1.68 (2.50) |
1 (25) | 80S | 1.315 (33.40) | 0.179 (4.55) | 2.17 (3.24) |
1 (25) | 160S | 1.315 (33.40) | 0.250 (6.35) | 2.85 (4.24) |
1 1/4 (32) | 5S | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.65) | 1.11 (1.65) |
1 1/4 (32) | 10S | 1.660 (42.16) | 0.109 (2.77) | 1.81 (2.69) |
1 1/4 (32) | 40S | 1.660 (42.16) | 0.140 (3.56) | 2.27 (3.39) |
1 1/4 (32) | 80S | 1.660 (42.16) | 0.191 (4.85) | 3.00 (4.46) |
1 1/4 (32) | 160S | 1.660 (42.16) | 0.250 (6.35) | 3.77 (5.61) |
1 1/2 (40) | 5S | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.65) | 1.28 (1.90) |
1 1/2 (40) | 10S | 1.900 (48.26) | 0.109 (2.77) | 2.09 (3.11) |
1 1/2 (40) | 40S | 1.900 (48.26) | 0.145 (3.68) | 2.72 (4.05) |
1 1/2 (40) | 80S | 1.900 (48.26) | 0.200 (5.08) | 3.63 (5.41) |
1 1/2 (40) | 160S | 1.900 (48.26) | 0.281 (7.14) | 4.86 (7.24) |
2 (50) | 5S | 2.375 (60.32) | 0.065 (1.65) | 1.61 (2.39) |
2 (50) | 10S | 2.375 (60.32) | 0.109 (2.77) | 2.64 (3.93) |
2 (50) | 40S | 2.375 (60.32) | 0.154 (3.91) | 3.66 (5.44) |
2 (50) | 80S | 2.375 (60.32) | 0.218 (5.54) | 5.03 (7.48) |
2 (50) | 160S | 2.375 (60.32) | 0.344 (8.74) | 7.47 (11.12) |
2 1/2 (65) | 5S | 2.875 (73.02) | 0.083 (2.11) | 2.48 (3.69) |
2 1/2 (65) | 10S | 2.875 (73.02) | 0.120 (3.05) | 3.53 (5.26) |
2 1/2 (65) | 40S | 2.875 (73.02) | 0.203 (5.16) | 5.80 (8.64) |
2 1/2 (65) | 80S | 2.875 (73.02) | 0.276 (7.01) | 7.67 (11.41) |
2 1/2 (65) | 160S | 2.875 (73.02) | 0.375 (9.52) | 10.02 (14.91) |
3 (80) | 5S | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.11) | 3.03 (4.52) |
3 (80) | 10S | 3.500 (88.90) | 0.120 (3.05) | 4.34 (6.46) |
3 (80) | 40S | 3.500 (88.90) | 0.216 (5.49) | 7.58 (11.29) |
3 (80) | 80S | 3.500 (88.90) | 0.300 (7.62) | 10.26 (15.27) |
3 (80) | 160S | 3.500 (88.90) | 0.438 (11.13) | 14.34 (21.35) |
3 1/2 (90) | 5S | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.11) | 3.48 (5.18) |
3 1/2 (90) | 10S | 4.000 (101.60) | 0.120 (3.05) | 4.98 (7.41) |
3 1/2 (90) | 40S | 4.000 (101.60) | 0.226 (5.74) | 9.12 (13.57) |
3 1/2 (90) | 80S | 4.000 (101.60) | 0.318 (8.08) | 12.52 (18.64) |
4 (100) | 5S | 4.500 (114.30) | 0.083 (2.11) | 3.92 (5.84) |
4 (100) | 10S | 4.500 (114.30) | 0.120 (3.05) | 5.62 (8.37) |
4 (100) | 40S | 4.500 (114.30) | 0.237 (6.02) | 10.80 (16.08) |
4 (100) | 80S | 4.500 (114.30) | 0.337 (8.56) | 15.00 (22.32) |
4 (100) | 160S | 4.500 (114.30) | 0.531 (13.49) | 22.53 (33.54) |
5 (125) | 5S | 5.563 (141.30) | 0.109 (2.77) | 6.36 (9.46) |
5 (125) | 10S | 5.563 (141.30) | 0.134 (3.40) | 7.78 (11.56) |
5 (125) | 40S | 5.563 (141.30) | 0.258 (6.55) | 14.63 (21.77) |
5 (125) | 80S | 5.563 (141.30) | 0.375 (9.52) | 20.80 (30.94) |
5 (125) | 160S | 5.563 (141.30) | 0.625 (15.88) | 32.99 (49.12) |
6 (150) | 5S | 6.625 (168.28) | 0.109 (2.77) | 7.59 (11.31) |
6 (150) | 10S | 6.625 (168.28) | 0.134 (3.40) | 9.30 (13.83) |
6 (150) | 40S | 6.625 (168.28) | 0.280 (7.11) | 18.99 (28.26) |
6 (150) | 80S | 6.625 (168.28) | 0.432 (10.97) | 28.60 (42.56) |
6 (150) | 160S | 6.625 (168.28) | 0.719 (18.26) | 45.39 (67.56) |
8 (200) | 5S | 8.625 (219.08) | 0.109 (2.77) | 9.92 (14.78) |
8 (200) | 10S | 8.625 (219.08) | 0.148 (3.76) | 13.41 (19.97) |
8 (200) | 40S | 8.625 (219.08) | 0.322 (8.18) | 28.58 (42.55) |
8 (200) | 80S | 8.625 (219.08) | 0.500 (12.70) | 43.43 (64.64) |
10 (250) | 5S | 10.75 (273.05) | 0.134 (3.40) | 15.21 (22.61) |
10 (250) | 10S | 10.75 (273.05) | 0.165 (4.19) | 18.67 (27.78) |
10 (250) | 40S | 10.75 (273.05) | 0.365 (9.27) | 40.52 (60.29) |
10 (250) | 80S | 10.75 (273.05) | 0.500 (12.70) | 54.79 (81.53) |
12 (300) | 5S | 12.75 (323.85) | 0.156 (3.96) | 21.00 (31.24) |
12 (300) | 10S | 12.75 (323.85) | 0.180 (4.57) | 24.19 (35.98) |
12 (300) | 40S | 12.75 (323.85) | 0.375 (9.52) | 49.61 (73.79) |
12 (300) | 80S | 12.75 (323.85) | 0.500 (12.70) | 65.48 (97.44) |
14 (350) | 5S | 14.00 (355.60) | 0.156 (3.96) | 23.09 (34.34) |
14 (350) | 10S | 14.00 (355.60) | 0.188 (4.78) | 27.76 (41.36) |
14 (350) | 40S | 14.00 (355.60) | 0.375 (9.52) | 54.62 (81.25) |
14 (350) | 80S | 14.00 (355.60) | 0.500 (12.70) | 72.16 (107.40) |
16 (400) | 5S | 16.00 (406.40) | 0.165 (4.19) | 27.93 (41.56) |
16 (400) | 10S | 16.00 (406.40) | 0.188 (4.78) | 31.78 (47.34) |
16 (400) | 40S | 16.00 (406.40) | 0.375 (9.52) | 62.64 (93.18) |
16 (400) | 80S | 16.00 (406.40) | 0.500 (12.70) | 82.85 (123.31) |
18 (450) | 5S | 18.00 (457.20) | 0.165 (4.19) | 31.46 (46.81) |
18 (450) | 10S | 18.00 (457.20) | 0.188 (4.78) | 35.80 (53.33) |
18 (450) | 40S | 18.00 (457.20) | 0.375 (9.52) | 70.65 (105.17) |
18 (450) | 80S | 18.00 (457.20) | 0.500 (12.70) | 93.54 (139.16) |
20 (500) | 5S | 20.00 (508.00) | 0.188 (4.78) | 39.82 (59.32) |
20 (500) | 10S | 20.00 (508.00) | 0.218 (5.54) | 46.10 (68.65) |
20 (500) | 40S | 20.00 (508.00) | 0.375 (9.52) | 78.67 (117.03) |
20 (500) | 80S | 20.00 (508.00) | 0.500 (12.70) | 104.23 (155.13) |
22 (550) | 5S | 22.00 (558.80) | 0.188 (4.78) | 43.84 (65.31) |
22 (550) | 10S | 22.00 (558.80) | 0.218 (5.54) | 50.76 (75.59) |
22 (550) | 40S | 22.00 (558.80) | 0.375 (9.52) | 86.69 (129.04) |
22 (550) | 80S | 22.00 (558.80) | 0.500 (12.70) | 114.91 (170.99) |
24 (600) | 5S | 24.00 (609.60) | 0.218 (5.54) | 55.42 (82.53) |
24 (600) | 10S | 24.00 (609.60) | 0.250 (6.35) | 63.47 (94.47) |
24 (600) | 40S | 24.00 (609.60) | 0.375 (9.52) | 94.71 (140.89) |
24 (600) | 80S | 24.00 (609.60) | 0.500 (12.70) | 125.61 (186.95) |
30 (750) | 5S | 30.00 (762.00) | 0.250 (6.35) | 79.51 (118.34) |
30 (750) | 10S | 30.00 (762.00) | 0.312 (7.92) | 99.02 (147.29) |
30 (750) | 40S | 30.00 (762.00) | 0.500 (12.70) | 157.63 (234.43) |
30 (750) | 80S | 30.00 (762.00) | 0.625 (15.88) | 195.91 (291.53) |
表格注释
通用注释
(a) 单位换算:1 英寸 = 25.4mm;
(b) 重量换算:1 lb/ft = 1.4882 kg/m;
(c) 表中重量(质量)为光管端碳钢的线密度,单位为磅 / 线性英尺(千克 / 米);
(d) 不同牌号不锈钢的重量存在差异:铁素体不锈钢的实际重量较表中数值约低 5%,奥氏体不锈钢的实际重量较表中数值约高 2%;
(e) 尺寸允许偏差详见本标准第 6 章规定。
专项注释
(1) 该壁厚不支持按 ASME B1.20.1 标准加工管螺纹,仅适用于焊接连接工况;
(2) 该尺寸与 ASME B36.10《焊接与无缝锻制钢管》标准中的对应规格尺寸不一致,设计与采购时需重点区分。
标准版权与勘误说明
本标准版权归美国机械工程师协会(ASME)所有,未经出版方书面许可,不得以任何形式、电子检索系统或其他方式复制本标准的任何内容。
本标准的勘误、技术解释、案例更新,均以 ASME 官网(www.asme.org)发布的最 新内容为准。本整理版仅用于技术参考,商业使用请联系 ASME 获取官方授权版本。