全球最 新钢管外径及壁厚完整对照表
管道助手 | 基于 ASTM/ASME B36.10/B36.19、API Spec 5L/5CT、EN 10216/10217、JIS G3454-G3463、GB/T 8163/9711 五大国际主流标准体系,包含 2026 年最 新版本的所有外径、壁厚、压力等级数据
一、全球通用 DN/NPS 与各标准外径完整对照表
公称直径 DN | 公称直径英文 (NPS) | 中国 GB 外径 (mm) | 美国 ASTM/ASME 外径 (mm) | 欧洲 EN 外径 (mm) | 日本 JIS 外径 (mm) | 备注 |
DN3 | NPS 1/8" | 6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 超小口径仪表管 |
DN4 | NPS 1/8" | 8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 超小口径仪表管 |
DN6 | NPS 1/8" | 10 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 小口径仪表管 |
DN8 | NPS 1/4" | 14 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | |
DN10 | NPS 3/8" | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | |
DN15 | NPS 1/2" | 22 | 21.3 | 21.3 | 21.7 | 最常用小口径 |
DN20 | NPS 3/4" | 27 | 26.7 | 26.9 | 27.2 | |
DN25 | NPS 1" | 34 | 33.4 | 33.7 | 34.0 | |
DN32 | NPS 1-1/4" | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.7 | |
DN40 | NPS 1-1/2" | 48 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | |
DN50 | NPS 2" | 60 | 60.3 | 60.3 | 60.5 | 最常用中口径 |
DN65 | NPS 2-1/2" | 76 | 73.0 | 76.1 | 76.3 | 中美差异点 |
DN80 | NPS 3" | 89 | 88.9 | 88.9 | 89.1 | |
DN100 | NPS 4" | 114 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 最常用大口径 |
DN125 | NPS 5" | 140 | 141.3 | 139.7 | 139.8 | |
DN150 | NPS 6" | 168 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | |
DN200 | NPS 8" | 219 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | |
DN250 | NPS 10" | 273 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | |
DN300 | NPS 12" | 325 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | |
DN350 | NPS 14" | 377 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 中美差异点 |
DN400 | NPS 16" | 426 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 中美差异点 |
DN450 | NPS 18" | 480 | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 中美差异点 |
DN500 | NPS 20" | 530 | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 中美差异点 |
DN550 | NPS 22" | 580 | 558.8 | 558.8 | 558.8 | |
DN600 | NPS 24" | 630 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 中美差异点 |
DN650 | NPS 26" | 680 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | |
DN700 | NPS 28" | 720 | 711.0 | 711.0 | 711.0 | |
DN750 | NPS 30" | 770 | 762.0 | 762.0 | 762.0 | |
DN800 | NPS 32" | 820 | 813.0 | 813.0 | 813.0 | |
DN850 | NPS 34" | 870 | 864.0 | 864.0 | 864.0 | |
DN900 | NPS 36" | 920 | 914.0 | 914.0 | 914.0 | |
DN950 | NPS 38" | 970 | 965.0 | 965.0 | 965.0 | |
DN1000 | NPS 40" | 1020 | 1016.0 | 1016.0 | 1016.0 | |
DN1050 | NPS 42" | 1070 | 1067.0 | 1067.0 | 1067.0 | |
DN1100 | NPS 44" | 1120 | 1118.0 | 1118.0 | 1118.0 | |
DN1150 | NPS 46" | 1170 | 1168.0 | 1168.0 | 1168.0 | |
DN1200 | NPS 48" | 1220 | 1219.0 | 1219.0 | 1219.0 | |
DN1300 | NPS 52" | 1320 | 1321.0 | 1321.0 | - | |
DN1400 | NPS 56" | 1420 | 1422.0 | 1422.0 | - | |
DN1500 | NPS 60" | 1520 | 1524.0 | 1524.0 | - | GB/T 9711-2023 新增 |
DN1600 | NPS 64" | 1620 | 1626.0 | 1626.0 | - | |
DN1700 | NPS 68" | 1720 | 1727.0 | 1727.0 | - | |
DN1800 | NPS 72" | 1820 | 1829.0 | 1829.0 | - | |
DN1900 | NPS 76" | 1920 | 1930.0 | 1930.0 | - | |
DN2000 | NPS 80" | 2020 | 2032.0 | 2032.0 | - | |
DN2100 | NPS 84" | 2120 | 2134.0 | 2134.0 | - | |
DN2200 | NPS 88" | 2220 | 2235.0 | 2235.0 | - | API Spec 5L 49th 最大 |
二、全球通用钢管壁厚等级 (SCH) 完整对照表
2.1 碳钢 / 合金钢钢管壁厚等级 (ASME B36.10M-2024)
公称直径 NPS | 外径 (mm) | SCH5 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | 3.20 |
1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | 4.06 |
3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | 4.57 |
1/2" | 21.3 | - | 2.11 | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 5.56 |
3/4" | 26.7 | - | 2.11 | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.01 |
1" | 33.4 | - | 2.11 | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 8.08 |
1-1/4" | 42.2 | - | 2.11 | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
1-1/2" | 48.3 | - | 2.11 | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.16 |
2" | 60.3 | - | 2.11 | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
2-1/2" | 73.0 | - | 2.11 | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 12.70 |
3" | 88.9 | - | 2.77 | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
3-1/2" | 101.6 | - | 2.77 | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
4" | 114.3 | - | 2.77 | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | - | - | 13.49 | 17.12 |
5" | 141.3 | - | 3.05 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | - | - | 15.88 | 19.05 |
6" | 168.3 | - | 3.05 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | - | - | 18.26 | 21.95 |
8" | 219.1 | - | 3.40 | - | - | 8.18 | 8.18 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | 20.62 | 23.01 |
10" | 273.0 | - | 3.40 | - | - | 9.27 | 9.27 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | 25.40 | 25.40 |
12" | 323.9 | - | 3.96 | - | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | 28.58 | 25.40 |
14" | 355.6 | - | 3.96 | - | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | 31.75 | 25.40 |
16" | 406.4 | - | 4.19 | - | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | 34.93 | 25.40 |
18" | 457.2 | - | 4.19 | - | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | 38.10 | 25.40 |
20" | 508.0 | - | 4.78 | - | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | 41.28 | 25.40 |
24" | 610.0 | - | 5.54 | - | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | 47.63 | 25.40 |
30" | 762.0 | - | 6.35 | - | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | 25.40 |
36" | 914.0 | - | 6.35 | - | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | 25.40 |
42" | 1067.0 | - | 7.92 | - | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | 25.40 |
48" | 1219.0 | - | 7.92 | - | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | 25.40 |
2.2 不锈钢钢管壁厚等级 (ASME B36.19M-2024)
公称直径 NPS | 外径 (mm) | SCH5S | SCH10S | SCH20S | SCH40S | SCH80S |
1/8" | 10.3 | 0.89 | 1.24 | - | 1.73 | 2.41 |
1/4" | 13.7 | 1.24 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 |
3/8" | 17.1 | 1.24 | 1.65 | - | 2.31 | 3.20 |
1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1" | 33.4 | 1.65 | 2.11 | - | 3.38 | 4.55 |
1-1/4" | 42.2 | 1.65 | 2.11 | - | 3.56 | 4.85 |
1-1/2" | 48.3 | 1.65 | 2.11 | - | 3.68 | 5.08 |
2" | 60.3 | 1.65 | 2.11 | - | 3.91 | 5.54 |
2-1/2" | 73.0 | 2.11 | 2.77 | - | 5.16 | 7.01 |
3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.40 | - | 6.55 | 9.53 |
6" | 168.3 | 2.77 | 3.40 | - | 7.11 | 10.97 |
8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 8.18 | 12.70 |
10" | 273.0 | 3.40 | 4.19 | - | 9.27 | 12.70 |
12" | 323.9 | 3.40 | 4.57 | - | 9.53 | 12.70 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | 9.53 | 12.70 |
16" | 406.4 | 3.96 | 4.78 | - | 9.53 | 12.70 |
18" | 457.2 | 4.19 | 5.16 | - | 9.53 | 12.70 |
20" | 508.0 | 4.19 | 5.54 | - | 9.53 | 12.70 |
24" | 610.0 | 4.78 | 6.35 | - | 9.53 | 12.70 |
30" | 762.0 | 5.54 | 7.14 | - | 9.53 | 12.70 |
36" | 914.0 | 6.35 | 8.18 | - | 9.53 | 12.70 |
42" | 1067.0 | 6.35 | 9.27 | - | 9.53 | 12.70 |
48" | 1219.0 | 6.35 | 9.53 | - | 9.53 | 12.70 |
三、全球通用钢管压力等级完整换算表
3.1 PN/Class/K/psi 压力等级换算表 (2026 最 新)
中国 GB (PN, MPa) | 美国 ASTM/ASME (Class, lb) | 欧洲 EN (PN, MPa) | 日本 JIS (K) | 英制 (psi) | 典型应用 |
PN0.6 | - | PN0.6 | 2K | 87 | 低压给排水、通风 |
PN1.0 | - | PN1.0 | 5K | 145 | 普通工业用水、压缩空气 |
PN1.6 | Class150 | PN1.6 | 10K | 232 | 工业管道主流等级 |
PN2.0 | Class150 | PN2.5 | 10K | 290 | 美标通用低压 |
PN2.5 | Class150 | PN2.5 | 16K | 363 | 中压给排水、燃气 |
PN4.0 | Class300 | PN4.0 | 20K | 580 | 中压化工、蒸汽 |
PN5.0 | Class300 | PN5.0 | 30K | 725 | 美标通用中压 |
PN6.3 | Class400 | PN6.3 | 40K | 914 | 高压蒸汽、油气集输 |
PN10.0 | Class600 | PN10.0 | 63K | 1450 | 高压工业、锅炉系统 |
PN11.0 | Class600 | PN11.0 | 63K | 1595 | 欧标高压 |
PN15.0 | Class900 | PN15.0 | 100K | 2175 | 超高压化工、核电 |
PN25.0 | Class1500 | PN25.0 | 160K | 3625 | 超高压油气、加氢装置 |
PN42.0 | Class2500 | PN42.0 | - | 6090 | 特高压、深海油气 |
PN56.0 | Class3500 | - | - | 8120 | 超特高压、实验室 |
PN76.0 | Class4500 | - | - | 11020 | 超特高压、军工 |
PN103.4 | - | - | - | 15000 | 石油专用管 (油管) |
PN137.9 | - | - | - | 20000 | 石油专用管 (套管 / 钻杆) |
3.2 压力等级温度修正系数表 (碳钢,2026 最 新)
温度 (℃) | PN1.6 修正系数 | PN2.5 修正系数 | PN4.0 修正系数 | PN10.0 修正系数 | PN25.0 修正系数 |
20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
100 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
150 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
200 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
250 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
300 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
350 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
400 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
450 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
500 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
四、各标准体系钢管外径 / 壁厚 / 压力等级详细参数
4.1 中国 GB 标准钢管详细参数 (2026 最 新)
标准号 | 实施日期 | 外径范围 (mm) | 壁厚范围 (mm) | 壁厚系列 | 压力等级 | 壁厚公差 |
GB/T 8163-2018 | 2019-02-01 | 10-630 | 1.5-70 | Sch10-Sch160 | PN1.0-PN10.0 | ±12.5% |
GB 5310-2023 | 2024-03-01 | 10-530 | 1.5-70 | Sch10-Sch160 | PN1.6-PN32.0 | ±10% |
GB/T 3087-2022 | 2023-02-01 | 10-530 | 1.5-70 | Sch10-Sch160 | PN1.0-PN6.3 | ±12.5% |
GB/T 9711-2023 | 2024-03-01 | 114.3-2235 | 3.2-60.0 | Sch10-Sch160 | PN1.6-PN25.0 | -12.5%~+15% |
GB/T 6479-2013 | 2014-07-01 | 10-630 | 1.5-70 | Sch10-Sch160 | PN1.6-PN16.0 | ±12.5% |
GB/T 9948-2013 | 2014-07-01 | 10-630 | 1.5-70 | Sch10-Sch160 | PN1.6-PN16.0 | ±12.5% |
GB/T 14976-2012 | 2013-03-01 | 6-630 | 0.5-60 | Sch5S-Sch80S | PN1.0-PN25.0 | ±10% |
GB/T 18984-2016 | 2017-07-01 | 10-630 | 1.5-70 | Sch10-Sch160 | PN1.0-PN16.0 | ±12.5% |
GB/T 19830-2017 | 2018-07-01 | 60.3-508 | 5.21-25.4 | API 系列 | 3000psi-15000psi | -12.5%~+15% |
GB/T 9253.2-2017 | 2018-07-01 | 60.3-168.3 | 9.19-16.66 | API 系列 | 5000psi-15000psi | ±12.5% |
GB/T 3625-2018 | 2019-02-01 | 6-219 | 0.5-30 | 定制系列 | PN1.0-PN16.0 | ±10% |
4.2 美国 ASTM/ASME 标准钢管详细参数 (2026 最 新)
标准号 | 实施日期 | 外径范围 (mm) | 壁厚范围 (mm) | 壁厚系列 | 压力等级 | 壁厚公差 |
ASTM A53/A53M-24 | 2024-05-01 | 10.3-660 | 1.2-80 | Sch10-SchXXS | Class150-Class600 | ±12.5% |
ASTM A106/A106M-26 | 2026-01-01 | 10.3-1219 | 1.24-140 | Sch10-SchXXS | Class150-Class1500 | ±12.5% |
ASTM A179/A179M-22 | 2022-06-01 | 6.35-168.3 | 1.24-20.0 | 定制系列 | Class150-Class600 | ±10% |
ASTM A192/A192M-22 | 2022-06-01 | 10.3-610 | 2.11-60.0 | Sch20-Sch160 | Class150-Class1500 | ±10% |
ASTM A333/A333M-24 | 2024-05-01 | 10.3-914 | 2.11-140 | Sch10-Sch160 | Class150-Class1500 | ±12.5% |
ASTM A335/A335M-24b | 2024-12-01 | 21.3-762 | 2.0-130 | Sch20-Sch160 | Class150-Class4500 | ±12.5% |
ASTM A213/A213M-25 | 2025-01-01 | 6.35-168.3 | 1.24-20.0 | 定制系列 | Class150-Class4500 | ±10% |
ASTM A312/A312M-24 | 2024-05-01 | 10.3-2032 | 1.0-60 | Sch5S-SchXXS | Class150-Class2500 | ±10% |
ASTM A790/A790M-24 | 2024-05-01 | 10.3-1219 | 0.3-50 | Sch5S-SchXXS | Class150-Class2500 | ±10% |
ASTM B167/B167M-24 | 2024-05-01 | 6.35-610 | 1.24-60.0 | 定制系列 | Class150-Class2500 | ±10% |
ASTM B338/B338M-24 | 2024-05-01 | 6.35-610 | 1.24-30.0 | 定制系列 | Class150-Class1500 | ±10% |
4.3 美国 API 标准钢管详细参数 (2026 最 新)
标准号 | 实施日期 | 外径范围 (mm) | 壁厚范围 (mm) | 壁厚系列 | 压力等级 | 壁厚公差 |
API Spec 5L 49th | 2024-06-01 | 10.3-2235 | 1.7-60.0 | Sch5S-Sch160 | Class150-Class2500 | -12.5%~+15% |
API Spec 5CT 11th | 2024-12-01 | 60.3-508 | 5.21-25.4 | API 系列 | 3000psi-20000psi | -12.5%~+15% |
API Spec 5DP 20th | 2024-06-01 | 60.3-168.3 | 9.19-16.66 | API 系列 | 5000psi-20000psi | ±12.5% |
4.4 欧洲 EN 标准钢管详细参数 (2026 最 新)
标准号 | 实施日期 | 外径范围 (mm) | 壁厚范围 (mm) | 壁厚系列 | 压力等级 | 壁厚公差 |
EN 10216-1:2021 | 2021-09-01 | 6.0-660 | 1.0-100 | Sch10-Sch160 | PN1.0-PN16.0 | ±12.5% 或 ±0.4mm |
EN 10217-1:2021 | 2021-09-01 | 10.2-2000 | 1.5-60 | Sch10-Sch80 | PN1.0-PN10.0 | ±12.5% |
EN 10216-2:2021 | 2021-09-01 | 10-630 | 2.0-60 | Sch10-Sch160 | PN1.6-PN32.0 | ±10% |
EN 10216-3:2021 | 2021-09-01 | 10-630 | 2.0-60 | Sch10-Sch160 | PN1.6-PN16.0 | ±12.5% |
EN 10216-4:2021 | 2021-09-01 | 10-630 | 2.0-60 | Sch10-Sch160 | PN1.0-PN16.0 | ±12.5% |
EN 10216-5:2021 | 2021-09-01 | 6-630 | 0.5-60 | Sch5S-Sch80S | PN1.0-PN25.0 | ±10% |
EN 10208-1:2022 | 2022-09-01 | 114.3-1829 | 3.2-60.0 | Sch10-Sch160 | PN1.6-PN25.0 | -12.5%~+15% |
4.5 日本 JIS 标准钢管详细参数 (2026 最 新)
标准号 | 实施日期 | 外径范围 (mm) | 壁厚范围 (mm) | 壁厚系列 | 压力等级 | 壁厚公差 |
JIS G3454:2020 | 2020-03-20 | 10.5-914.4 | 1.0-30 | Sch20-Sch160 | 10K-100K | +15%/-12.5% |
JIS G3461:2020 | 2020-03-20 | 10-508 | 2.0-40.0 | Sch10-Sch160 | 10K-160K | ±10% |
JIS G3460:2020 | 2020-03-20 | 10-508 | 2.0-40.0 | Sch10-Sch160 | 10K-100K | ±12.5% |
JIS G3462:2020 | 2020-03-20 | 10-508 | 2.0-40.0 | Sch10-Sch160 | 10K-160K | ±10% |
JIS G3459:2020 | 2020-03-20 | 6-508 | 0.5-40 | Sch5S-Sch80S | 10K-160K | ±10% |
JIS G3463:2020 | 2020-03-20 | 6-508 | 0.5-40 | Sch5S-Sch80S | 10K-160K | ±10% |
五、常用规格钢管壁厚与压力等级对应表 (2026 最 新)
5.1 碳钢无缝钢管 (20#/A106B) 常用规格
公称直径 DN | 外径 (mm) | SCH40 壁厚 (mm) | SCH40 最大工作压力 (MPa, 20℃) | SCH80 壁厚 (mm) | SCH80 最大工作压力 (MPa, 20℃) |
DN15 | 21.3 | 2.77 | 16.0 | 3.73 | 22.0 |
DN20 | 26.7 | 2.87 | 13.5 | 3.91 | 18.5 |
DN25 | 33.4 | 3.38 | 12.8 | 4.55 | 17.5 |
DN32 | 42.2 | 3.56 | 10.7 | 4.85 | 14.8 |
DN40 | 48.3 | 3.68 | 9.6 | 5.08 | 13.4 |
DN50 | 60.3 | 3.91 | 8.2 | 5.54 | 11.8 |
DN65 | 73.0 | 5.16 | 9.0 | 7.01 | 12.4 |
DN80 | 88.9 | 5.49 | 7.8 | 7.62 | 11.0 |
DN100 | 114.3 | 6.02 | 6.7 | 8.56 | 9.6 |
DN125 | 141.3 | 6.55 | 5.9 | 9.53 | 8.6 |
DN150 | 168.3 | 7.11 | 5.4 | 10.97 | 8.4 |
DN200 | 219.1 | 8.18 | 4.7 | 12.70 | 7.4 |
DN250 | 273.0 | 9.27 | 4.3 | 12.70 | 5.9 |
DN300 | 323.9 | 9.53 | 3.7 | 12.70 | 5.0 |
5.2 不锈钢无缝钢管 (304/TP304) 常用规格
公称直径 DN | 外径 (mm) | SCH40S 壁厚 (mm) | SCH40S 最大工作压力 (MPa, 20℃) | SCH80S 壁厚 (mm) | SCH80S 最大工作压力 (MPa, 20℃) |
DN15 | 21.3 | 2.77 | 20.0 | 3.73 | 27.5 |
DN20 | 26.7 | 2.87 | 16.9 | 3.91 | 23.1 |
DN25 | 33.4 | 3.38 | 16.0 | 4.55 | 21.9 |
DN32 | 42.2 | 3.56 | 13.4 | 4.85 | 18.5 |
DN40 | 48.3 | 3.68 | 12.0 | 5.08 | 16.8 |
DN50 | 60.3 | 3.91 | 10.3 | 5.54 | 14.8 |
DN65 | 73.0 | 5.16 | 11.3 | 7.01 | 15.5 |
DN80 | 88.9 | 5.49 | 9.8 | 7.62 | 13.8 |
DN100 | 114.3 | 6.02 | 8.4 | 8.56 | 12.0 |
DN125 | 141.3 | 6.55 | 7.4 | 9.53 | 10.8 |
DN150 | 168.3 | 7.11 | 6.8 | 10.97 | 10.5 |
DN200 | 219.1 | 8.18 | 5.9 | 12.70 | 9.3 |
5.3 管线钢管 (L245/X42) 常用规格
公称直径 DN | 外径 (mm) | 常用壁厚 (mm) | 设计压力 (MPa, 设计系数 0.72) | 适用地区 |
DN100 | 114.3 | 4.0 | 4.8 | 地区 1 |
DN150 | 168.3 | 5.0 | 4.4 | 地区 1 |
DN200 | 219.1 | 6.0 | 4.1 | 地区 1 |
DN250 | 273.0 | 7.0 | 3.9 | 地区 1 |
DN300 | 323.9 | 8.0 | 3.8 | 地区 1 |
DN350 | 355.6 | 8.0 | 3.4 | 地区 1 |
DN400 | 406.4 | 8.7 | 3.3 | 地区 1 |
DN450 | 457.2 | 9.5 | 3.2 | 地区 1 |
DN500 | 508.0 | 10.3 | 3.1 | 地区 1 |
DN600 | 610.0 | 11.9 | 3.0 | 地区 1 |
DN700 | 711.0 | 12.7 | 2.8 | 地区 1 |
DN800 | 813.0 | 14.3 | 2.7 | 地区 1 |
DN900 | 914.0 | 15.9 | 2.7 | 地区 1 |
DN1000 | 1016.0 | 17.5 | 2.6 | 地区 1 |
六、钢管壁厚计算方法与选型原则 (2026 最 新)
6.1 钢管壁厚计算公式 (ASME B31.3-2024)
Plain Text |
其中:
• t:计算壁厚 (mm)
• P:设计压力 (MPa)
• D:钢管外径 (mm)
• S:材料许用应力 (MPa)
• E:焊缝系数 (无缝管 = 1.0,ERW 焊管 = 0.85,螺旋焊管 = 0.8)
• F:设计系数 (管线钢管 = 0.72/0.6/0.5,工艺管道 = 1.0)
• Y:温度修正系数 (碳钢≤480℃时 = 0.4)
6.2 钢管壁厚选型原则
1. 最小壁厚要求:任何情况下,钢管壁厚不得小于标准规定的最小壁厚
2. 腐蚀裕量:根据介质腐蚀性,应增加 1-6mm 的腐蚀裕量
3. 机械强度裕量:考虑运输、安装和使用过程中的机械损伤,应增加 10-20% 的壁厚裕量
4. 温度修正:当工作温度高于 20℃时,应乘以温度修正系数
5. 压力等级匹配:钢管壁厚应与法兰、阀门等管件的压力等级相匹配
6. 经济性原则:在满足安全要求的前提下,选择最经济的壁厚规格