ASME B16.5-2025 法兰及法兰管件理论重量表
计算依据:碳钢密度 7.85g/cm³ | 单位:千克 (kg) | 2025 版与 2020 版尺寸一致,重量无变化
一、对焊法兰(Welding Neck Flanges)重量表
表 1 Class 150 对焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 1.3 |
3/4 | 20 | 1.7 |
1 | 25 | 2.6 |
1 1/4 | 32 | 3.7 |
1 1/2 | 40 | 4.0 |
2 | 50 | 4.5 |
2 1/2 | 65 | 6.7 |
3 | 80 | 8.7 |
4 | 100 | 12.7 |
6 | 150 | 21.8 |
8 | 200 | 33.6 |
10 | 250 | 49.9 |
12 | 300 | 60.8 |
14 | 350 | 79.4 |
16 | 400 | 101.6 |
18 | 450 | 130.6 |
20 | 500 | 161.5 |
24 | 600 | 238.1 |
表 2 Class 300 对焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 2.0 |
3/4 | 20 | 2.6 |
1 | 25 | 4.0 |
1 1/4 | 32 | 5.5 |
1 1/2 | 40 | 6.3 |
2 | 50 | 7.7 |
2 1/2 | 65 | 11.3 |
3 | 80 | 15.1 |
4 | 100 | 22.7 |
6 | 150 | 40.8 |
8 | 200 | 63.5 |
10 | 250 | 94.8 |
12 | 300 | 118.8 |
14 | 350 | 154.2 |
16 | 400 | 198.2 |
18 | 450 | 252.9 |
20 | 500 | 310.7 |
24 | 600 | 451.7 |
表 3 Class 600 对焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 3.2 |
3/4 | 20 | 4.0 |
1 | 25 | 5.9 |
1 1/4 | 32 | 8.2 |
1 1/2 | 40 | 9.5 |
2 | 50 | 12.3 |
2 1/2 | 65 | 18.6 |
3 | 80 | 25.4 |
4 | 100 | 38.6 |
6 | 150 | 71.7 |
8 | 200 | 113.4 |
10 | 250 | 171.0 |
12 | 300 | 218.6 |
14 | 350 | 293.0 |
16 | 400 | 379.2 |
18 | 450 | 483.5 |
20 | 500 | 596.6 |
24 | 600 | 870.9 |
表 4 Class 900 对焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 3.9 |
3/4 | 20 | 4.9 |
1 | 25 | 7.3 |
1 1/4 | 32 | 10.2 |
1 1/2 | 40 | 11.8 |
2 | 50 | 15.4 |
2 1/2 | 65 | 23.6 |
3 | 80 | 32.2 |
4 | 100 | 49.9 |
6 | 150 | 94.8 |
8 | 200 | 151.5 |
10 | 250 | 229.5 |
12 | 300 | 295.7 |
14 | 350 | 396.9 |
16 | 400 | 514.8 |
18 | 450 | 657.7 |
20 | 500 | 811.9 |
24 | 600 | 1188.5 |
表 5 Class 1500 对焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 5.4 |
3/4 | 20 | 6.8 |
1 | 25 | 10.0 |
1 1/4 | 32 | 14.1 |
1 1/2 | 40 | 16.3 |
2 | 50 | 21.8 |
2 1/2 | 65 | 33.6 |
3 | 80 | 46.3 |
4 | 100 | 73.5 |
6 | 150 | 142.9 |
8 | 200 | 231.3 |
10 | 250 | 353.8 |
12 | 300 | 459.0 |
14 | 350 | 616.9 |
16 | 400 | 802.9 |
18 | 450 | 1029.7 |
20 | 500 | 1270.1 |
24 | 600 | 1863.4 |
表 6 Class 2500 对焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 8.2 |
3/4 | 20 | 10.4 |
1 | 25 | 15.4 |
1 1/4 | 32 | 21.8 |
1 1/2 | 40 | 25.4 |
2 | 50 | 34.5 |
2 1/2 | 65 | 53.5 |
3 | 80 | 74.4 |
4 | 100 | 118.8 |
6 | 150 | 235.9 |
8 | 200 | 385.6 |
10 | 250 | 594.2 |
12 | 300 | 775.6 |
14 | 350 | 1043.3 |
16 | 400 | 1360.8 |
18 | 450 | 1746.3 |
20 | 500 | 2159.1 |
24 | 600 | 3175.1 |
二、盲板法兰(Blind Flanges)重量表
表 7 Class 150 盲板法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 1.0 |
3/4 | 20 | 1.3 |
1 | 25 | 2.0 |
1 1/4 | 32 | 2.9 |
1 1/2 | 40 | 3.1 |
2 | 50 | 3.4 |
2 1/2 | 65 | 5.0 |
3 | 80 | 6.5 |
4 | 100 | 9.3 |
6 | 150 | 15.9 |
8 | 200 | 24.5 |
10 | 250 | 36.3 |
12 | 300 | 44.0 |
14 | 350 | 57.2 |
16 | 400 | 73.0 |
18 | 450 | 93.4 |
20 | 500 | 115.2 |
24 | 600 | 169.1 |
表 8 Class 300 盲板法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 1.5 |
3/4 | 20 | 1.9 |
1 | 25 | 3.0 |
1 1/4 | 32 | 4.1 |
1 1/2 | 40 | 4.6 |
2 | 50 | 5.6 |
2 1/2 | 65 | 8.2 |
3 | 80 | 10.9 |
4 | 100 | 16.3 |
6 | 150 | 29.0 |
8 | 200 | 44.9 |
10 | 250 | 66.7 |
12 | 300 | 83.0 |
14 | 350 | 107.0 |
16 | 400 | 136.5 |
18 | 450 | 173.0 |
20 | 500 | 211.1 |
24 | 600 | 304.8 |
表 9 Class 600 盲板法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 2.3 |
3/4 | 20 | 2.9 |
1 | 25 | 4.2 |
1 1/4 | 32 | 5.8 |
1 1/2 | 40 | 6.6 |
2 | 50 | 8.5 |
2 1/2 | 65 | 12.7 |
3 | 80 | 17.2 |
4 | 100 | 25.9 |
6 | 150 | 47.6 |
8 | 200 | 74.4 |
10 | 250 | 111.1 |
12 | 300 | 140.6 |
14 | 350 | 186.9 |
16 | 400 | 239.7 |
18 | 450 | 302.5 |
20 | 500 | 370.3 |
24 | 600 | 535.5 |
表 10 Class 900 盲板法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 2.8 |
3/4 | 20 | 3.5 |
1 | 25 | 5.1 |
1 1/4 | 32 | 7.1 |
1 1/2 | 40 | 8.1 |
2 | 50 | 10.4 |
2 1/2 | 65 | 15.9 |
3 | 80 | 21.5 |
4 | 100 | 32.9 |
6 | 150 | 61.7 |
8 | 200 | 97.5 |
10 | 250 | 146.5 |
12 | 300 | 186.9 |
14 | 350 | 248.6 |
16 | 400 | 319.8 |
18 | 450 | 404.6 |
20 | 500 | 495.8 |
24 | 600 | 721.2 |
表 11 Class 1500 盲板法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 3.8 |
3/4 | 20 | 4.7 |
1 | 25 | 6.9 |
1 1/4 | 32 | 9.6 |
1 1/2 | 40 | 11.0 |
2 | 50 | 14.5 |
2 1/2 | 65 | 22.2 |
3 | 80 | 30.4 |
4 | 100 | 47.6 |
6 | 150 | 91.2 |
8 | 200 | 146.1 |
10 | 250 | 221.3 |
12 | 300 | 283.5 |
14 | 350 | 378.6 |
16 | 400 | 488.6 |
18 | 450 | 619.2 |
20 | 500 | 759.8 |
24 | 600 | 1106.8 |
表 12 Class 2500 盲板法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 5.7 |
3/4 | 20 | 7.1 |
1 | 25 | 10.4 |
1 1/4 | 32 | 14.5 |
1 1/2 | 40 | 16.8 |
2 | 50 | 22.7 |
2 1/2 | 65 | 34.9 |
3 | 80 | 48.1 |
4 | 100 | 76.2 |
6 | 150 | 149.7 |
8 | 200 | 242.5 |
10 | 250 | 370.8 |
12 | 300 | 479.4 |
14 | 350 | 641.0 |
16 | 400 | 829.5 |
18 | 450 | 1052.3 |
20 | 500 | 1292.7 |
24 | 600 | 1886.9 |
三、承插焊法兰(Socket Welding Flanges)重量表
表 13 Class 150 承插焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 0.9 |
3/4 | 20 | 1.2 |
1 | 25 | 1.8 |
1 1/4 | 32 | 2.5 |
1 1/2 | 40 | 2.7 |
2 | 50 | 3.0 |
2 1/2 | 65 | 4.4 |
3 | 80 | 5.7 |
4 | 100 | 8.2 |
6 | 150 | 13.9 |
8 | 200 | 21.3 |
表 14 Class 300 承插焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 1.4 |
3/4 | 20 | 1.8 |
1 | 25 | 2.7 |
1 1/4 | 32 | 3.7 |
1 1/2 | 40 | 4.2 |
2 | 50 | 5.1 |
2 1/2 | 65 | 7.4 |
3 | 80 | 9.8 |
4 | 100 | 14.5 |
6 | 150 | 25.9 |
8 | 200 | 40.1 |
表 15 Class 600 承插焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 2.0 |
3/4 | 20 | 2.5 |
1 | 25 | 3.7 |
1 1/4 | 32 | 5.1 |
1 1/2 | 40 | 5.8 |
2 | 50 | 7.4 |
2 1/2 | 65 | 11.1 |
3 | 80 | 15.0 |
4 | 100 | 22.5 |
6 | 150 | 41.3 |
8 | 200 | 64.9 |
表 16 Class 900 承插焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 2.5 |
3/4 | 20 | 3.1 |
1 | 25 | 4.6 |
1 1/4 | 32 | 6.3 |
1 1/2 | 40 | 7.2 |
2 | 50 | 9.3 |
2 1/2 | 65 | 14.1 |
3 | 80 | 19.1 |
4 | 100 | 29.3 |
6 | 150 | 54.9 |
8 | 200 | 87.1 |
表 17 Class 1500 承插焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 3.4 |
3/4 | 20 | 4.2 |
1 | 25 | 6.2 |
1 1/4 | 32 | 8.6 |
1 1/2 | 40 | 9.8 |
2 | 50 | 12.9 |
2 1/2 | 65 | 19.7 |
3 | 80 | 26.9 |
4 | 100 | 42.3 |
6 | 150 | 81.2 |
8 | 200 | 130.2 |
表 18 Class 2500 承插焊法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 5.1 |
3/4 | 20 | 6.4 |
1 | 25 | 9.3 |
1 1/4 | 32 | 13.0 |
1 1/2 | 40 | 15.0 |
2 | 50 | 20.2 |
2 1/2 | 65 | 31.1 |
3 | 80 | 42.9 |
4 | 100 | 68.0 |
6 | 150 | 133.1 |
8 | 200 | 215.9 |
四、螺纹法兰(Threaded Flanges)重量表
表 19 Class 150 螺纹法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 0.8 |
3/4 | 20 | 1.1 |
1 | 25 | 1.6 |
1 1/4 | 32 | 2.2 |
1 1/2 | 40 | 2.4 |
2 | 50 | 2.7 |
2 1/2 | 65 | 3.9 |
3 | 80 | 5.0 |
4 | 100 | 7.2 |
6 | 150 | 12.2 |
8 | 200 | 18.6 |
表 20 Class 300 螺纹法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 1.2 |
3/4 | 20 | 1.5 |
1 | 25 | 2.3 |
1 1/4 | 32 | 3.2 |
1 1/2 | 40 | 3.6 |
2 | 50 | 4.4 |
2 1/2 | 65 | 6.3 |
3 | 80 | 8.4 |
4 | 100 | 12.4 |
6 | 150 | 22.1 |
8 | 200 | 34.2 |
表 21 Class 600 螺纹法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 1.7 |
3/4 | 20 | 2.1 |
1 | 25 | 3.1 |
1 1/4 | 32 | 4.3 |
1 1/2 | 40 | 4.9 |
2 | 50 | 6.2 |
2 1/2 | 65 | 9.3 |
3 | 80 | 12.6 |
4 | 100 | 18.9 |
6 | 150 | 34.7 |
8 | 200 | 54.4 |
五、松套法兰(Lap Joint Flanges)重量表
表 22 Class 150 松套法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 0.7 |
3/4 | 20 | 0.9 |
1 | 25 | 1.4 |
1 1/4 | 32 | 1.9 |
1 1/2 | 40 | 2.1 |
2 | 50 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 3.4 |
3 | 80 | 4.4 |
4 | 100 | 6.3 |
6 | 150 | 10.7 |
8 | 200 | 16.4 |
10 | 250 | 24.3 |
12 | 300 | 29.4 |
14 | 350 | 38.2 |
16 | 400 | 48.7 |
18 | 450 | 62.3 |
20 | 500 | 76.8 |
24 | 600 | 112.7 |
表 23 Class 300 松套法兰理论重量
NPS | DN(mm) | 重量 (kg) |
1/2 | 15 | 1.1 |
3/4 | 20 | 1.4 |
1 | 25 | 2.1 |
1 1/4 | 32 | 2.9 |
1 1/2 | 40 | 3.3 |
2 | 50 | 4.0 |
2 1/2 | 65 | 5.8 |
3 | 80 | 7.7 |
4 | 100 | 11.5 |
6 | 150 | 20.4 |
8 | 200 | 31.6 |
10 | 250 | 46.9 |
12 | 300 | 58.4 |
14 | 350 | 75.3 |
16 | 400 | 96.1 |
18 | 450 | 122.0 |
20 | 500 | 149.3 |
24 | 600 | 217.0 |
六、重量表使用说明
1. 以上重量均为理论计算重量,基于碳钢密度 7.85g/cm³,实际重量可能因制造公差、材料成分和表面处理略有差异
2. 不锈钢法兰重量需乘以系数 1.02,合金钢法兰重量需乘以系数 1.01
3. 带颈法兰重量已包含颈部重量,不包含接管重量
4. 松套法兰重量不包含翻边短节重量
5. 所有重量均为单个法兰的重量,不包含螺栓、螺母和垫片重量