DIN 2527:1992 钢制盲板法兰(BL)
标准基础信息
标准编号:DIN 2527:1992-05
标准名称:钢制盲板法兰、堵板法兰(Blank Flanges)
替代旧版:DIN 2527:1977
对应欧标:EN 1092-1 Type 05 盲板法兰
压力等级覆盖:PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64、PN100
通径范围:DN10~DN2000(各压力等级通径上限递减)
法兰类型:BL 盲板法兰(无内孔、实心封堵法兰)
密封面形式:RF突面、FF全平面(全系通用,突面高度随压力等级匹配德标体系)
核心用途:管道末端封堵、设备管口封堵、管路试压隔离、备用管口封闭,适配德标全系法兰配对使用,覆盖给排水、化工、电力、油气等高低压工况
第1页 前言与通用总则
本标准为德国通用钢制盲板法兰专用标准,1992年5月修订发布,统一德标全系压力等级盲板尺寸、公差、技术要求,全面对齐EN 1092-1欧标规范,实现与DIN2573/2576、DIN2631~2637全系德标法兰完美互换配对。
本次修订优化了高压等级盲板厚度配比,提升承压安全性;新增全规格法兰近似质量参数,适配工程预算、吊装、选材;统一密封面加工标准、螺栓孔排布规则,彻底适配德标整套管道法兰体系。
第2页 适用范围与引用标准
2.1 适用范围
本标准规定了PN6~PN100钢制实心盲板法兰的尺寸、公差、材料、制造、检验、标记要求,适用于工业管道、压力容器、设备管口的封堵隔离,可配套所有DIN钢制管法兰使用。低压等级(PN6/PN10/PN16)适用于常温常压给排水、暖通、市政管道;中高压等级(PN25~PN100)适用于化工、电力、油气、高温高压及危险介质管路封堵。
禁用场景:禁止用于超公称压力、超温度额定工况,禁止替代特种合金非标封堵件。
2.2 通用引用标准(全系共用)
DIN 2501 法兰密封面与螺栓孔通用尺寸规范
DIN 2561 钢制法兰通用技术要求
DIN 2562 法兰成品检验规范
DIN 2563 法兰标记、包装与储运要求
DIN 2564 法兰用材标准
DIN 2601 法兰压力-温度额定等级对照表
DIN 2602 法兰尺寸通用公差要求
DIN 2603 法兰密封面表面粗糙度规范
第3页 术语与尺寸代号定义
BL盲板法兰:实心无内孔钢制法兰,通过螺栓紧固封堵管道/设备管口,实现密封隔离
DN:公称通径、PN:公称压力(常温额定工作压力)
D:法兰外径、K:螺栓中心圆直径、d:螺栓孔直径
n:螺栓数量、螺栓规格:配套紧固螺栓型号
b:盲板法兰厚度(核心承压尺寸)、d2:密封面直径
f:突面密封高度、近似质量:单块法兰理论重量
第4页 DIN2527 PN6 盲板法兰尺寸表(DN10~DN2000)
适配配对:DIN2573 PN6板式平焊法兰、DIN2631 PN6带颈对焊法兰
DN | 法兰外径D(mm) | 螺栓中心圆K(mm) | 螺栓孔d(mm) | 螺栓数量n | 螺栓规格 | 法兰厚度b(mm) | 密封面d2(mm) | 突面高f(mm) | 质量(kg) |
10 | 80 | 55 | 12 | 4 | M10 | 16 | 35 | 2 | 0.60 |
15 | 95 | 70 | 12 | 4 | M10 | 16 | 45 | 2 | 0.85 |
20 | 105 | 80 | 12 | 4 | M10 | 18 | 58 | 2 | 1.15 |
25 | 115 | 90 | 12 | 4 | M10 | 18 | 68 | 2 | 1.40 |
32 | 140 | 100 | 14 | 4 | M12 | 20 | 78 | 2 | 2.05 |
40 | 150 | 110 | 14 | 4 | M12 | 20 | 88 | 2 | 2.45 |
50 | 165 | 125 | 14 | 4 | M12 | 22 | 102 | 2 | 3.10 |
65 | 185 | 145 | 14 | 4 | M12 | 22 | 122 | 2 | 3.95 |
80 | 200 | 160 | 14 | 8 | M12 | 24 | 138 | 2 | 4.80 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 26 | 158 | 2 | 6.20 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 28 | 188 | 2 | 8.50 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 30 | 212 | 2 | 11.80 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 32 | 268 | 2 | 18.50 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 34 | 320 | 2 | 26.20 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 36 | 370 | 2 | 34.50 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 38 | 430 | 2 | 45.80 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 40 | 482 | 2 | 59.50 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 44 | 585 | 2 | 88.20 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 48 | 685 | 2 | 125.50 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 56 | 905 | 2 | 242.00 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 64 | 1110 | 2 | 405.00 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 72 | 1320 | 2 | 618.00 |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 88 | 1750 | 2 | 1280.00 |
2000 | 2325 | 2230 | 56 | 48 | M52 | 100 | 2160 | 2 | 2150.00 |
第5页 DIN2527 PN10 盲板法兰尺寸表(DN10~DN2000)
适配配对:DIN2576 PN10板式平焊法兰、DIN2632 PN10带颈对焊法兰
DN | 法兰外径D(mm) | 螺栓中心圆K(mm) | 螺栓孔d(mm) | 螺栓数量n | 螺栓规格 | 法兰厚度b(mm) | 密封面d2(mm) | 突面高f(mm) | 质量(kg) |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 2 | 0.85 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 18 | 45 | 2 | 0.98 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 58 | 2 | 1.32 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 20 | 68 | 2 | 1.60 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 22 | 78 | 2 | 2.35 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 22 | 88 | 2 | 2.85 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 24 | 102 | 2 | 3.65 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 24 | 122 | 2 | 4.65 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 26 | 138 | 2 | 5.75 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 28 | 158 | 2 | 7.20 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 30 | 188 | 2 | 9.80 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 32 | 212 | 2 | 13.20 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 34 | 268 | 2 | 21.50 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 36 | 320 | 2 | 30.80 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 38 | 370 | 2 | 40.50 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 40 | 430 | 2 | 53.20 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 42 | 482 | 2 | 68.50 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 46 | 585 | 2 | 102.00 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 50 | 685 | 2 | 145.00 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 60 | 905 | 2 | 278.00 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 68 | 1110 | 2 | 455.00 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 76 | 1320 | 2 | 695.00 |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 92 | 1750 | 2 | 1420.00 |
2000 | 2325 | 2230 | 56 | 48 | M52 | 104 | 2160 | 2 | 2380.00 |
第6页 DIN2527 PN16 盲板法兰尺寸表(DN10~DN2000)
适配配对:DIN2633 PN16带颈对焊法兰
DN | 法兰外径D(mm) | 螺栓中心圆K(mm) | 螺栓孔d(mm) | 螺栓数量n | 螺栓规格 | 法兰厚度b(mm) | 密封面d2(mm) | 突面高f(mm) | 质量(kg) |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 2 | 0.88 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 18 | 45 | 2 | 1.02 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 58 | 2 | 1.38 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 20 | 68 | 2 | 1.65 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 22 | 78 | 2 | 2.42 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 24 | 88 | 3 | 3.05 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 26 | 102 | 3 | 3.95 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 28 | 122 | 3 | 5.20 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 30 | 138 | 3 | 6.45 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 32 | 158 | 3 | 7.95 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 34 | 188 | 3 | 10.80 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 36 | 212 | 3 | 14.50 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 40 | 268 | 3 | 24.20 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 42 | 320 | 3 | 35.50 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 46 | 378 | 4 | 48.20 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 50 | 438 | 4 | 64.50 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 54 | 490 | 4 | 83.80 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 60 | 610 | 4 | 132.00 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 68 | 725 | 5 | 198.00 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 78 | 900 | 5 | 345.00 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 88 | 1115 | 5 | 565.00 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45 | 98 | 1325 | 5 | 865.00 |
第7页 DIN2527 PN25 盲板法兰尺寸表(DN10~DN1200)
适配配对:DIN2634 PN25带颈对焊法兰
DN | 法兰外径D(mm) | 螺栓中心圆K(mm) | 螺栓孔d(mm) | 螺栓数量n | 螺栓规格 | 法兰厚度b(mm) | 密封面d2(mm) | 突面高f(mm) | 质量(kg) |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 20 | 40 | 2 | 0.95 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 20 | 45 | 2 | 1.10 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 22 | 58 | 2 | 1.55 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 22 | 68 | 2 | 1.85 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 78 | 2 | 2.68 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 26 | 88 | 3 | 3.35 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 28 | 102 | 3 | 4.35 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 30 | 122 | 3 | 5.80 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 32 | 138 | 3 | 7.25 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 36 | 162 | 3 | 10.20 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 40 | 188 | 3 | 14.80 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 44 | 218 | 3 | 19.80 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 48 | 278 | 3 | 31.50 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 52 | 335 | 3 | 45.80 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 58 | 395 | 4 | 64.20 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 62 | 450 | 4 | 86.50 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 68 | 505 | 4 | 115.00 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 78 | 615 | 4 | 178.00 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 88 | 720 | 5 | 262.00 |
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | M45 | 102 | 930 | 5 | 485.00 |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | M52 | 118 | 1140 | 5 | 785.00 |
1200 | 1530 | 1420 | 56 | 32 | M52 | 132 | 1340 | 5 | 1180.00 |
第8页 DIN2527 PN40 盲板法兰尺寸表(DN10~DN1200)
适配配对:DIN2635 PN40带颈对焊法兰
DN | 法兰外径D(mm) | 螺栓中心圆K(mm) | 螺栓孔d(mm) | 螺栓数量n | 螺栓规格 | 法兰厚度b(mm) | 密封面d2(mm) | 突面高f(mm) | 质量(kg) |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 22 | 40 | 2 | 1.05 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 24 | 45 | 2 | 1.25 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 26 | 58 | 2 | 1.75 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 28 | 68 | 2 | 2.15 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 30 | 78 | 2 | 3.05 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 32 | 88 | 3 | 3.75 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 34 | 102 | 3 | 4.85 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 36 | 122 | 3 | 6.45 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 38 | 138 | 3 | 7.95 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 42 | 162 | 3 | 11.20 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 46 | 188 | 3 | 16.20 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 50 | 218 | 3 | 21.80 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 56 | 285 | 3 | 38.50 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 62 | 345 | 3 | 58.20 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 70 | 410 | 4 | 82.50 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 76 | 465 | 4 | 110.00 |