管道助手:DIN 2673-1992
德国工业标准 DIN 2673-1992
带颈焊接松套法兰及环 公称压力 PN10
标准状态:已废止,被 EN 1092-1:2007 标准替代,但在工程实践中仍广泛使用
适用范围:本标准规定了公称压力 PN10(1.0MPa)、公称通径 DN10 至 DN1200 的带颈焊接松套法兰及配套焊接环的尺寸、技术要求和标记方法。该类型法兰主要用于需要频繁拆卸或管道对中要求较高的场合,广泛应用于化工、石油天然气等工业管道系统。
法兰类型:带颈焊接松套法兰(Loose Flange And Ring With Neck For Welding),又称活套法兰,由松套法兰盘和带颈焊接环两部分组成。
焊接端要求:符合 DIN 2559 标准规定
尺寸表(单位:mm)
公称通径 | 钢管外径 | 法兰外径 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓数量 | 螺栓规格 | 法兰内径 | 环外径 | 法兰总高度 | 环高度 | 环内径 | 环壁厚 | 圆角半径 | 倒角高度 | 法兰重量 | 环重量 | |
10 | 14 | 90 | 25 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 18 | 40 | 35 | 10 | 22 | 1.8 | 2 | 6 | 0.566 | 0.117 |
15 | 20 | 95 | 32 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 18 | 45 | 35 | 10 | 28 | 2.0 | 2 | 6 | 0.622 | 0.151 |
20 | 25 | 105 | 38 | 14 | 75 | 4 | M12 | 14 | 18 | 58 | 40 | 12 | 35 | 2.3 | 2 | 6 | 0.747 | 0.273 |
25 | 30 | 115 | 45 | 16 | 85 | 4 | M16 | 18 | 22 | 68 | 40 | 12 | 40 | 2.6 | 2 | 6 | 1.01 | 0.372 |
32 | 38 | 140 | 55 | 16 | 100 | 4 | M16 | 18 | 22 | 78 | 40 | 12 | 50 | 2.6 | 2 | 6 | 1.50 | 0.485 |
40 | 44.5 | 150 | 62 | 16 | 110 | 4 | M16 | 18 | 22 | 88 | 40 | 12 | 58 | 2.6 | 2 | 7 | 1.71 | 0.610 |
50 | 57 | 165 | 75 | 16 | 125 | 4 | M16 | 18 | 22 | 102 | 45 | 14 | 70 | 2.9 | 2 | 8 | 2.00 | 0.888 |
65 | 76.1 | 185 | 92 | 16 | 145 | 4 | M16 | 18 | 22 | 122 | 45 | 14 | 88 | 2.9 | 2 | 10 | 2.41 | 1.13 |
80 | 88.9 | 200 | 108 | 18 | 160 | 8 | M16 | 18 | 22 | 138 | 50 | 16 | 102 | 3.2 | 2 | 10 | 3.00 | 1.60 |
100 | 108 | 220 | 128 | 18 | 180 | 8 | M16 | 18 | 22 | 158 | 50 | 16 | 122 | 3.6 | 2 | 12 | 3.26 | 2.01 |
125 | 133 | 250 | 152 | 18 | 210 | 8 | M16 | 18 | 22 | 188 | 50 | 18 | 148 | 4.0 | 3 | 12 | 4.07 | 2.86 |
150 | 159 | 285 | 178 | 18 | 240 | 8 | M20 | 22 | 26 | 212 | 50 | 18 | 172 | 4.5 | 3 | 12 | 5.05 | 3.26 |
200 | 216 | 340 | 235 | 20 | 295 | 12 | M20 | 22 | 26 | 268 | 55 | 20 | 230 | 5.9 | 3 | 16 | 6.70 | 5.13 |
250 | 267 | 395 | 288 | 22 | 350 | 12 | M20 | 22 | 26 | 320 | 60 | 22 | 282 | 6.3 | 3 | 16 | 9.09 | 7.18 |
300 | 318 | 445 | 338 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 26 | 370 | 60 | 22 | 332 | 7.1 | 3 | 16 | 12.5 | 8.50 |
350 | 355.6 | 505 | 376 | 28 | 460 | 16 | M20 | 22 | 26 | 430 | 60 | 22 | 370 | 7.1 | 4 | 16 | 16.6 | 10.9 |
400 | 406.4 | 565 | 430 | 32 | 515 | 16 | M24 | 26 | 30 | 482 | 65 | 24 | 426 | 7.1 | 4 | 16 | 22.4 | 14.2 |
450* | 457 | 615 | 490 | 34 | 565 | 20 | M24 | 26 | 30 | 532 | 70 | - | 485 | 7.1 | 4 | 16 | 28.1 | 16.3 |
500 | 508 | 670 | 533 | 38 | 620 | 20 | M24 | 26 | 30 | 585 | 70 | 26 | 528 | 7.1 | 4 | 16 | - | - |
600 | 609.6 | 780 | 633 | 44 | 725 | 20 | M27 | 30 | 33 | 685 | 80 | 26 | 628 | 7.1 | 4 | 18 | - | - |
700 | 711.2 | 895 | 740 | 50 | 840 | 24 | M27 | 30 | 33 | 800 | 85 | 28 | 735 | 8.0 | 5 | 18 | - | - |
800 | 812.8 | 1015 | 843 | 56 | 950 | 24 | M30 | 33 | 36 | 905 | 90 | 30 | 838 | 8.0 | 5 | 18 | - | - |
900 | 914.4 | 1115 | 947 | 62 | 1050 | 28 | M30 | 33 | 36 | 1005 | 95 | 32 | 940 | 10.0 | 5 | 20 | - | - |
1000 | 1016 | 1230 | 1050 | 68 | 1160 | 28 | M33 | 36 | 39 | 1110 | 100 | 34 | 1044 | 10.0 | 5 | 20 | - | - |
1200 | 1220 | 1455 | 1260 | 80 | 1380 | 32 | M36 | 39 | 42 | 1330 | 110 | 38 | 1250 | 11.0 | 5 | 25 | 235 | 111 |
* 注:DN450 为补充规格
技术要求
1. 材料:法兰和环通常采用碳素钢(如 St 37.2、S235JR)、合金钢或不锈钢(如 304、316L)制造
2. 制造工艺:锻造或冲压成型
3. 密封面型式:突面 (RF)、平面 (FF)、凹凸面 (MF)、榫槽面 (TG) 等
4. 重量计算:表中重量基于密度 7.85kg/dm³ 计算
5. 表面处理:根据使用要求可进行镀锌、涂漆或其他防腐处理
标记示例
公称通径 DN100、公称压力 PN10 的带颈焊接松套法兰:
DIN 2673 DN 100 PN 10
配套的 DN100 焊接环:
DIN 2673 Bund DN 100 PN 10
与 EN 1092-1 标准对比
DIN 2673 标准已被欧洲标准 EN 1092-1:2007 替代,对应 EN 标准中的Type 04(松套法兰)和Type 34(带颈焊接环)。两者主要尺寸基本相同,但在部分高度尺寸上存在差异:
公称通径 DN | DIN 2673 高度 h (mm) | EN 1092-1 高度 h (mm) |
200 | 55 | 62 |
250 | 60 | 68 |
300 | 65 | 74 |