中华人民共和国国 家标准
GB/T 2506-2005
代替 GB/T 2506-1989
船用搭焊钢法兰
Marine steel pipe flanges of fillet weld-on
(ISO 7005-1:1992, Metallic flanges-Part 1: Steel flanges, NEQ)
2005-06-10 发布
2005-11-01 实施
译制单位:管道助手
中华人民共和国国 家质量监督检验检疫总局
中国国 家标准化管理委员会
发布
前言
本标准与 ISO 7005-1:1992《金属法兰 第 1 部分 钢法兰》的一致性程度为非等效。
本标准代替 GB/T 2506-1989《船用搭焊钢法兰 (四进位)》。
本标准与 GB/T 2506-1989 相比进行了如下修改:
— 取消了法兰的焊接坡口;
— 焊缝高度由给定数值改为大于或等于管子壁厚;
— 法兰厚度、密封面尺寸和法兰的代号按 ISO 7005-1:1992 做了修改。
本标准由中国船舶工业集团公司提出。
本标准由中国船舶工业综合技术经济研究院归口。
本标准起草单位:沪东中华造船 (集团) 有限公司。
本标准主要起草人:俞伟海、耿海平、李富昌、贺慧琼。
本标准有统一施工图样提供。
本标准于 1989 年 3 月首 次发布。
1 范围
本标准规定了船用搭焊钢法兰 (以下简称法兰) 的分类、要求、检验方法、检验规则、产品标志和包装。
本标准适用于公称压力不大于 1.6 MPa,工作温度不高于 300℃法兰的制造和验收。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最 新版本。凡是不注日期的引用文件,其最 新版本适用于本标准。
GB/T 600-1991 船舶管路阀件通用技术条件 (neq ISO 5208:1982)
GB/T 700-1988 碳素结构钢
GB 712-2000 船体用结构钢
GB/T 1958 产品几何量技术规范 (GPS) 形状和位置公差 检测规定
GB/T 2501 船用法兰连接尺寸和密封面 (四进位)(GB/T 2501-1989, neq ISO 2084:1974)
3 分类
3.1 基本参数
法兰的基本参数见表 1。
表 1 法兰的基本参数
公称压力 PN/MPa | 不同工作温度下的最大工作压力 P/MPa | 适用公称通径 DN/mm | ||
t≤200℃ | 200℃<t≤250℃ | 250℃<t≤300℃ | ||
0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 10~2000 |
0.6 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 10~1800 |
1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 10~600 |
1.6 | 1.60 | 1.40 | 1.25 | 10~600 |
3.2 结构和尺寸
法兰的结构型式见图 1,基本尺寸见表 2。
图 1 法兰结构示意图
注:k₁≥T,k₁=T-T₁,T₁为管子壁厚
表 2 法兰的基本尺寸
单位:mm
公称压力 PN/MPa | 公称通径 DN | 钢管外径 A | 连接尺寸 | 密封面 | 端距 h | 螺栓螺纹及通孔 | 螺栓数量 n | 理论质量 /kg | ||||||
第 一系列 | 第二系列 | D | K | C | d | f | Th. | L | 第 一系列 | 第二系列 | ||||
0.25/0.6 | 10 | 17.2 | 17 | 75 | 50 | 12 | 33 | 2 | 14 | M10 | 11 | 4 | 0.31 | - |
15 | 21.3 | 22 | 80 | 55 | 12 | 38 | 2 | 14 | M10 | 11 | 4 | 0.35 | - | |
20 | 26.9 | 27 | 90 | 65 | 14 | 48 | 2 | 14 | M10 | 11 | 4 | 0.53 | - | |
25 | 33.7 | 34 | 100 | 75 | 14 | 58 | 2 | 14 | M10 | 11 | 4 | 0.64 | - | |
32 | 42.4 | 42 | 120 | 90 | 16 | 69 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 1.08 | - | |
40 | 48.3 | 48 | 130 | 100 | 16 | 78 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 1.19 | - | |
50 | 60.3 | 60 | 140 | 110 | 16 | 88 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 1.31 | - | |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 16 | 108 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 1.64 | - | |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 124 | 2 | 16 | M16 | 18 | 4 | 2.53 | - | |
100 | 114.3 | 114 | 210 | 170 | 18 | 144 | 2 | 16 | M16 | 18 | 4 | 3.71 | - | |
125 | 139.7 | 140 | 240 | 200 | 20 | 174 | 2 | 18 | M16 | 18 | 8 | 3.90 | - | |
150 | 168.3 | 168 | 265 | 225 | 20 | 199 | 2 | 18 | M16 | 18 | 8 | 4.32 | - | |
175 | 193.7 | 194 | 295 | 255 | 22 | 232 | 2 | 18 | M16 | 18 | 8 | 5.82 | - | |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 22 | 254 | 2 | 18 | M16 | 18 | 8 | 6.31 | - | |
225 | - | 245 | 345 | 305 | 22 | 282 | 2 | 18 | M16 | 18 | 8 | 6.85 | - | |
250 | 273 | - | 375 | 335 | 24 | 309 | 2 | 20 | M16 | 18 | 12 | 8.43 | - | |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 24 | 363 | 2 | 20 | M16 | 18 | 12 | 10.60 | - | |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 26 | 381 | 2 | 20 | M20 | 22 | 16 | 15.99 | 13.50 | |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 28 | 430 | 2 | 22 | M20 | 22 | 16 | 19.13 | 16.22 | |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 30 | 485 | 2 | 24 | M20 | 22 | 20 | 23.61 | 19.58 | |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 32 | 535 | 2 | 24 | M20 | 22 | 20 | 27.21 | 22.67 | |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 36 | 635 | 2 | 26 | M24 | 26 | 20 | 38.19 | 32.64 | |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 36 | 724 | 5 | 26 | M24 | 26 | 24 | 43.16 | 40.28 | |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 38 | 824 | 5 | 28 | M27 | 30 | 24 | 53.71 | 50.67 | |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 40 | 924 | 5 | 30 | M27 | 30 | 24 | 66.36 | 63.64 | |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 42 | 1024 | 5 | 32 | M27 | 30 | 28 | 75.61 | 73.49 | |
1200 | 1220 | - | 1375 | 1320 | 44 | 1295 | 5 | 32 | M30 | 33 | 32 | 92.95 | - | |
0.25 | 1400 | 1420 | - | 1575 | 1520 | 48 | 1510 | 5 | 36 | M33 | 36 | 36 | 119.2 | - |
1600 | 1620 | - | 1790 | 1730 | 51 | 1710 | 5 | 40 | M36 | 39 | 40 | 159.3 | - | |
1800 | 1820 | - | 1990 | 1930 | 54 | 1918 | 5 | 44 | M36 | 39 | 44 | 190.1 | - | |
2000 | 2020 | - | 2190 | 2130 | 58 | 2125 | 5 | 48 | M36 | 39 | 48 | 227.3 | - | |
0.6 | 700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 40 | 772 | 5 | 30 | M24 | 26 | 24 | 48.39 | 45.20 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 44 | 878 | 5 | 32 | M27 | 30 | 24 | 66.07 | 62.95 | |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 48 | 978 | 5 | 34 | M27 | 30 | 28 | 80.73 | 77.46 | |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 52 | 1078 | 5 | 36 | M27 | 30 | 28 | 95.03 | 92.41 | |
1200 | 1220 | - | 1405 | 1340 | 60 | 1295 | 5 | 40 | M30 | 33 | 32 | 155.1 | - | |
1400 | 1420 | - | 1630 | 1560 | 68 | 1510 | 5 | 44 | M33 | 36 | 36 | 234.0 | - | |
1600 | 1620 | - | 1830 | 1760 | 76 | 1710 | 5 | 48 | M33 | 36 | 40 | 297.6 | - | |
1800 | 1820 | - | 2045 | 1970 | 84 | 1918 | 5 | 50 | M36 | 39 | 44 | 394.7 | - | |
1.0 | 10 | 17.2 | 17 | 90 | 60 | 14 | 41 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 0.53 | - |
15 | 21.3 | 22 | 95 | 65 | 14 | 46 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 0.59 | - | |
20 | 26.9 | 27 | 105 | 75 | 16 | 56 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 0.84 | - | |
25 | 33.7 | 34 | 115 | 85 | 16 | 65 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 1.09 | - | |
32 | 42.4 | 42 | 140 | 100 | 18 | 76 | 2 | 16 | M16 | 18 | 4 | 1.81 | - | |
40 | 48.3 | 48 | 150 | 110 | 18 | 84 | 2 | 16 | M16 | 18 | 4 | 2.05 | - | |
50 | 60.3 | 60 | 165 | 125 | 20 | 99 | 2 | 16 | M16 | 18 | 4 | 2.53 | - | |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 118 | 2 | 16 | M16 | 18 | 4 | 2.96 | - | |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 132 | 2 | 18 | M16 | 18 | 8 | 3.36 | - | |
100 | 114.3 | 114 | 220 | 180 | 22 | 156 | 2 | 18 | M16 | 18 | 8 | 4.12 | - | |
125 | 139.7 | 140 | 250 | 210 | 22 | 184 | 2 | 18 | M16 | 18 | 8 | 5.09 | - | |
150 | 168.3 | 168 | 285 | 240 | 24 | 211 | 2 | 20 | M20 | 22 | 8 | 6.74 | - | |
175 | 193.7 | 194 | 315 | 270 | 24 | 242 | 2 | 20 | M20 | 22 | 8 | 7.72 | - | |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 266 | 2 | 20 | M20 | 22 | 8 | 8.53 | - | |
225 | - | 245 | 370 | 325 | 24 | 295 | 2 | 20 | M20 | 22 | 8 | 9.73 | - | |
250 | 273 | - | 395 | 350 | 26 | 319 | 2 | 22 | M20 | 22 | 12 | 10.94 | - | |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 28 | 370 | 2 | 22 | M20 | 22 | 12 | 13.26 | - | |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 30 | 429 | 2 | 24 | M20 | 22 | 16 | 20.98 | 18.11 | |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 480 | 2 | 24 | M24 | 26 | 16 | 26.72 | 23.40 | |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 35 | 530 | 2 | 26 | M24 | 26 | 20 | 31.61 | 26.91 | |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 582 | 2 | 28 | M27 | 30 | 20 | 39.15 | 33.75 | |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 682 | 5 | 30 | M27 | 30 | 20 | 53.39 | 46.92 | |
1.6 | 10 | 17.2 | 17 | 90 | 60 | 14 | 41 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 0.53 | - |
15 | 21.3 | 22 | 95 | 65 | 14 | 46 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 0.59 | - | |
20 | 26.9 | 27 | 105 | 75 | 16 | 56 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 0.84 | - | |
25 | 33.7 | 34 | 115 | 85 | 16 | 65 | 2 | 14 | M12 | 14 | 4 | 1.09 | - | |
32 | 42.4 | 42 | 140 | 100 | 18 | 76 | 2 | 16 | M16 | 18 | 4 | 1.81 | - | |
40 | 48.3 | 48 | 150 | 110 | 18 | 84 | 2 | 16 | M16 | 18 | 4 | 2.05 | - | |
50 | 60.3 | 60 | 165 | 125 | 20 | 99 | 2 | 16 | M16 | 18 | 4 | 2.53 | - | |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 118 | 2 | 16 | M16 | 18 | 4 | 2.96 | - | |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 132 | 2 | 18 | M16 | 18 | 8 | 3.36 | - | |
100 | 114.3 | 114 | 220 | 180 | 22 | 156 | 2 | 18 | M16 | 18 | 8 | 4.12 | - | |
125 | 139.7 | 140 | 250 | 210 | 22 | 184 | 2 | 18 | M16 | 18 | 8 | 5.09 | - | |
150 | 168.3 | 168 | 285 | 240 | 24 | 211 | 2 | 20 | M20 | 22 | 8 | 6.74 | - | |
175 | 193.7 | 194 | 315 | 270 | 24 | 242 | 2 | 20 | M20 | 22 | 8 | 7.72 | - | |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 26 | 266 | 2 | 20 | M20 | 22 | 8 | 9.25 | - | |
225 | - | 245 | 370 | 325 | 27 | 295 | 2 | 20 | M20 | 22 | 8 | 11.04 | - | |
250 | 273 | - | 405 | 355 | 28 | 319 | 2 | 22 | M24 | 26 | 12 | 13.05 | - | |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 32 | 370 | 2 | 24 | M24 | 26 | 12 | 18.03 | - | |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 35 | 429 | 2 | 26 | M24 | 26 | 16 | 27.12 | 23.76 | |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 38 | 480 | 2 | 28 | M27 | 30 | 16 | 34.93 | 30.99 | |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 42 | 548 | 2 | 30 | M27 | 30 | 20 | 45.01 | 39.37 | |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 46 | 609 | 2 | 32 | M30 | 33 | 20 | 62.71 | 56.17 | |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 52 | 720 | 5 | 36 | M33 | 36 | 20 | 94.65 | 86.64 | |
注 1:第 一系列的管子外径尺寸为国际通用尺寸;第二系列的管子外径尺寸为我国通用尺寸。
注 2:k₁大于等于 h 时,h 值取 k₁+1。
3.3 标记示例
公称压力为 0.6 MPa,公称通径为 50 mm 船用搭焊钢法兰的标记为:
法兰 GB/T 2506-2005 6050
公称压力为 1.6 MPa,公称通径为 400 mm 船用搭焊钢法兰的标记为:
法兰 GB/T 2506-2005 16400
公称压力为 0.6 MPa,公称通径为 1200 mm 船用搭焊钢法兰的标记为:
法兰 GB/T 2506-2005 61200
公称压力为 0.25 MPa,公称通径为 800 mm 船用搭焊钢法兰的标记为:
法兰 GB/T 2506-2005 2800
4 要求
4.1 法兰的材料应符合表 3 的规定。
表 3 法兰的材料
零件名称 | 材料名称 | 牌号 | 标准号 |
法兰 | 碳素结构钢 | Q235-A | GB/T 700-1988 |
补充说明 | 法兰材料允许采用 GB 712-2000 规定的 A 级钢 |
4.2 法兰的表面应光滑,不应有降低强度和影响密封性的缺陷。
4.3 法兰的端面应与其轴线垂直,垂直度偏差不大于 30′。
4.4 法兰厚度的允许偏差应符合表 4 的规定。
表 4 法兰厚度的允许偏差
单位:mm
法兰厚度 C 尺寸范围 | 允许偏差 |
C≤18 | +2.0 / 0 |
18<C≤50 | +3.0 / 0 |
C>50 | +4.0 / 0 |
4.5 法兰的密封面应符合 GB/T 2501 的要求。
5 检验方法
5.1 法兰材料化学成分和力学性能的试验,按 GB/T 700-1988 规定的方法进行,结果应符合 4.1 的要求。
5.2 法兰的外观用目测方法检查,结果应符合 4.2 的要求。
5.3 法兰的形位公差检验按 GB/T 1958 规定的方法进行,结果应符合 4.3 的要求。
5.4 法兰的线性尺寸和公差用相应等级的量具进行检查,结果应符合 3.2 和 4.4 的要求。
6 检验规则
6.1 检验分类
法兰的检验分型式检验和出厂检验两类。
6.2 型式检验
6.2.1 检验项目和顺序按表 5 的规定。
表 5 法兰检验项目表
序号 | 检验项目 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 | 型式检验 | 出厂检验 |
1 | 材料 | 4.1 | 5.1 | √ | √ |
2 | 外观 | 4.2 | 5.2 | √ | √ |
3 | 形位公差 | 4.3 | 5.3 | √ | - |
4 | 尺寸公差 | 3.2、4.4 | 5.4 | √ | - |
6.2.2 型式检验的样品数量为 3 个。
6.2.3 判定规则:所有样品全部检验项目符合要求,判为型式检验合格;若有不符合要求的项目,允许加倍取样复验,复验仍不符合要求,则判为型式检验不合格。
6.3 出厂检验
6.3.1 检验项目和顺序按表 5 的规定。
6.3.2 出厂检验应逐个产品进行。
6.3.3 判定规则:全部检验项目符合要求的法兰,判定为出厂检验合格;材料检验不符合要求的法兰,直接判为不合格;外观检验不符合要求的法兰,允许返修后复验,复验仍不符合要求则判为不合格。
7 产品标志和包装
7.1 法兰的外圆柱表面上,应打出下列标志:
a) 制造厂标志;
b) 规格和标准编号;
c) 生产批号;
d) 检查合格印章。
7.2 法兰加工表面包装前应涂工业凡士林。
7.3 法兰的包装应按 GB/T 600-1991 中 6.4 的规定执行。