材质牌号及等级 | 化学成分(质量分数,%) | 碳当量(CEV,%) | 抗拉强度Rm(MPa) | 下屈服强度RctL(MPa) | 断后伸长率A(%) | 冲击参数(KV2/J,不小于) | 断面收缩率(%) | 冶炼及热处理要求 |
10# | C≤0.12,Si≤0.35,Mn≤0.65,P≤0.035,S≤0.035,Cr≤0.25,Ni≤0.25,Cu≤0.25,N≤0.008,Mo≤0.05,B≤0.005(N、Mo、B为残余元素,符合标准残余要求) | ≤0.32 | ≥335 | ≥195 | ≥28 | 20℃,≥27;可协商低温冲击 | ≥65 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;正火处理,细化晶粒 |
20# | C≤0.23,Si≤0.35,Mn≤0.80,P≤0.035,S≤0.035,Cr≤0.25,Ni≤0.25,Cu≤0.25,N≤0.008,Mo≤0.05,B≤0.005(N、Mo、B为残余元素,符合标准残余要求) | ≤0.38 | ≥410 | ≥245 | ≥25 | 20℃,≥27;可协商低温冲击 | ≥60 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;正火或热轧状态,按需正火处理 |
20Mn | C≤0.23,Si≤0.35,Mn≤1.40,P≤0.035,S≤0.035,Cr≤0.25,Ni≤0.25,Cu≤0.25,N≤0.008,Mo≤0.05,B≤0.005(N、Mo、B为残余元素,符合标准残余要求) | ≤0.42 | ≥450 | ≥275 | ≥20 | 20℃,≥27;可协商低温冲击 | ≥58 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;正火处理,提升强度和韧性 |
25Mn | C≤0.28,Si≤0.35,Mn≤1.40,P≤0.035,S≤0.035,Cr≤0.25,Ni≤0.25,Cu≤0.25,N≤0.008,Mo≤0.05,B≤0.005(N、Mo、B为残余元素,符合标准残余要求) | ≤0.46 | ≥490 | ≥295 | ≥18 | 20℃,≥27;可协商低温冲击 | ≥55 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;正火处理,细化晶粒,提升韧性 |
35# | C≤0.38,Si≤0.35,Mn≤0.80,P≤0.035,S≤0.035,Cr≤0.25,Ni≤0.25,Cu≤0.25,N≤0.008,Mo≤0.05,B≤0.005(N、Mo、B为残余元素,符合标准残余要求) | ≤0.45 | ≥510 | ≥305 | ≥17 | 20℃,≥27;可协商低温冲击 | ≥55 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;正火处理,改善组织性能 |
45# | C≤0.48,Si≤0.35,Mn≤0.80,P≤0.035,S≤0.035,Cr≤0.25,Ni≤0.25,Cu≤0.25,N≤0.008,Mo≤0.05,B≤0.005(N、Mo、B为残余元素,符合标准残余要求) | ≤0.52 | ≥590 | ≥335 | ≥14 | 20℃,≥27;可协商低温冲击 | ≥50 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;正火或调质处理,按需调整硬度 |
Q345A | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.045,S≤0.045,Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.45;16<S≤30mm:≤0.47;S>30mm:≤0.48 | 470~630 | S≤16mm:≥345;16<S≤30mm:≥325;S>30mm:≥295 | ≥20 | 不做冲击试验(无冲击要求) | ≥60 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q345B | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.035,S≤0.035,Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.45;16<S≤30mm:≤0.47;S>30mm:≤0.48 | 470~630 | S≤16mm:≥345;16<S≤30mm:≥325;S>30mm:≥295 | ≥21 | +20℃,≥34 | ≥60 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q345C | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.030,S≤0.030,Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.45;16<S≤30mm:≤0.47;S>30mm:≤0.48 | 470~630 | S≤16mm:≥345;16<S≤30mm:≥325;S>30mm:≥295 | ≥20 | 0℃,≥34 | ≥60 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q345D | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.025,S≤0.025,Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.45;16<S≤30mm:≤0.47;S>30mm:≤0.48 | 470~630 | S≤16mm:≥345;16<S≤30mm:≥325;S>30mm:≥295 | ≥20 | -20℃,≥34 | ≥60 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q345E | C≤0.18,Si≤0.60,Mn≤1.60,P≤0.025,S≤0.025,Nb≤0.06,V≤0.15,Ti≤0.20,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.012,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.45;16<S≤30mm:≤0.47;S>30mm:≤0.48 | 470~630 | S≤16mm:≥345;16<S≤30mm:≥325;S>30mm:≥295 | ≥20 | -40℃,≥27 | ≥60 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻),需严格控制有害杂质含量 |
Q390A | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.045,S≤0.045,Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.46;16<S≤30mm:≤0.48;S>30mm:≤0.49 | 490~650 | S≤16mm:≥390;16<S≤30mm:≥370;S>30mm:≥340 | ≥19 | 不做冲击试验(无冲击要求) | ≥58 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q390B | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.035,S≤0.035,Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.46;16<S≤30mm:≤0.48;S>30mm:≤0.49 | 490~650 | S≤16mm:≥390;16<S≤30mm:≥370;S>30mm:≥340 | ≥20 | +20℃,≥34 | ≥58 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q390C | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.030,S≤0.030,Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.46;16<S≤30mm:≤0.48;S>30mm:≤0.49 | 490~650 | S≤16mm:≥390;16<S≤30mm:≥370;S>30mm:≥350 | ≥19 | 0℃,≥34 | ≥58 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q390D | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.025,S≤0.025,Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.46;16<S≤30mm:≤0.48;S>30mm:≤0.49 | 490~650 | S≤16mm:≥390;16<S≤30mm:≥370;S>30mm:≥350 | ≥19 | -20℃,≥34 | ≥58 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q390E | C≤0.18,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.025,S≤0.020,Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.012,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.46;16<S≤30mm:≤0.48;S>30mm:≤0.49 | 490~650 | S≤16mm:≥390;16<S≤30mm:≥370;S>30mm:≥350 | ≥19 | -40℃,≥27 | ≥58 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻),需严格控制有害杂质含量 |
Q420A | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.80,P≤0.045,S≤0.045,Nb≤0.08,V≤0.20,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.48;16<S≤30mm:≤0.50;S>30mm:≤0.48 | 520~680 | S≤16mm:≥420;16<S≤30mm:≥400;S>30mm:≥370 | ≥18 | 不做冲击试验(无冲击要求) | ≥55 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q420B | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.80,P≤0.035,S≤0.035,Nb≤0.08,V≤0.20,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.48;16<S≤30mm:≤0.50;S>30mm:≤0.48 | 520~680 | S≤16mm:≥420;16<S≤30mm:≥400;S>30mm:≥370 | ≥19 | +20℃,≥34 | ≥55 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q420C | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.80,P≤0.030,S≤0.030,Nb≤0.08,V≤0.20,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.48;16<S≤30mm:≤0.50;S>30mm:≤0.48 | 520~680 | S≤16mm:≥420;16<S≤30mm:≥400;S>30mm:≥380 | ≥18 | 0℃,≥34 | ≥55 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q420D | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.80,P≤0.025,S≤0.025,Nb≤0.08,V≤0.20,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.48;16<S≤30mm:≤0.50;S>30mm:≤0.48 | 520~680 | S≤16mm:≥420;16<S≤30mm:≥400;S>30mm:≥380 | ≥18 | -20℃,≥34 | ≥55 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q420E | C≤0.18,Si≤0.50,Mn≤1.80,P≤0.025,S≤0.020,Nb≤0.08,V≤0.20,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.012,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.48;16<S≤30mm:≤0.50;S>30mm:≤0.48 | 520~680 | S≤16mm:≥420;16<S≤30mm:≥400;S>30mm:≥380 | ≥18 | -40℃,≥27 | ≥55 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻),需严格控制有害杂质含量 |
Q460C | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.80,P≤0.030,S≤0.030,Nb≤0.08,V≤0.20,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.53;16<S≤30mm:≤0.48;S>30mm:≤0.55 | 550~720 | S≤16mm:≥460;16<S≤30mm:≥440;S>30mm:≥420 | ≥17 | 0℃,≥34 | ≥53 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q460D | C≤0.20,Si≤0.50,Mn≤1.80,P≤0.025,S≤0.025,Nb≤0.08,V≤0.20,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.008,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.53;16<S≤30mm:≤0.48;S>30mm:≤0.55 | 550~720 | S≤16mm:≥460;16<S≤30mm:≥440;S>30mm:≥420 | ≥17 | -20℃,≥34 | ≥53 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q460E | C≤0.18,Si≤0.50,Mn≤1.80,P≤0.025,S≤0.020,Nb≤0.08,V≤0.20,Ti≤0.02,Cr≤0.30,Ni≤0.30,Cu≤0.20,N≤0.012,Mo≤0.10,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.53;16<S≤30mm:≤0.48;S>30mm:≤0.55 | 550~720 | S≤16mm:≥460;16<S≤30mm:≥440;S>30mm:≥420 | ≥17 | -40℃,≥27 | ≥53 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧或正火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻),需严格控制有害杂质含量 |
Q500C | C≤0.20,Si≤0.60,Mn≤1.80,P≤0.030,S≤0.025,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤0.80,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.48;16<S≤30mm:≤0.50;S>30mm:≤0.50 | 610~770 | S≤16mm:≥500;16<S≤30mm:≥480;S>30mm:≥440 | ≥17 | 0℃,≥55 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q500D | C≤0.20,Si≤0.60,Mn≤1.80,P≤0.020,S≤0.015,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤0.80,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.48;16<S≤30mm:≤0.50;S>30mm:≤0.50 | 610~770 | S≤16mm:≥500;16<S≤30mm:≥480;S>30mm:≥440 | ≥17 | -20℃,≥55 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q500E | C≤0.20,Si≤0.60,Mn≤1.80,P≤0.015,S≤0.010,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤0.80,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.48;16<S≤30mm:≤0.50;S>30mm:≤0.50 | 610~770 | S≤16mm:≥500;16<S≤30mm:≥480;S>30mm:≥440 | ≥17 | -40℃,≥31 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻),需严格控制有害杂质含量 |
Q550C | C≤0.18,Si≤0.60,Mn≤2.00,P≤0.030,S≤0.025,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤0.80,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.48;16<S≤30mm:≤0.50;S>30mm:≤0.50 | 670~830 | S≤16mm:≥550;16<S≤30mm:≥530;S>30mm:≥490 | ≥16 | 0℃,≥55 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q550D | C≤0.18,Si≤0.60,Mn≤2.00,P≤0.020,S≤0.015,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤0.80,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.48;16<S≤30mm:≤0.50;S>30mm:≤0.50 | 670~830 | S≤16mm:≥550;16<S≤30mm:≥530;S>30mm:≥490 | ≥16 | -20℃,≥55 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q550E | C≤0.18,Si≤0.60,Mn≤2.00,P≤0.015,S≤0.010,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤0.80,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.48;16<S≤30mm:≤0.50;S>30mm:≤0.50 | 670~830 | S≤16mm:≥550;16<S≤30mm:≥530;S>30mm:≥490 | ≥16 | -40℃,≥31 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻),需严格控制有害杂质含量 |
Q620C | C≤0.18,Si≤0.60,Mn≤2.00,P≤0.030,S≤0.025,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤1.00,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.50;16<S≤30mm:≤0.52;S>30mm:≤0.52 | 710~880 | S≤16mm:≥620;16<S≤30mm:≥590;S>30mm:≥550 | ≥15 | 0℃,≥55 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q620D | C≤0.18,Si≤0.60,Mn≤2.00,P≤0.020,S≤0.015,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤1.00,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.50;16<S≤30mm:≤0.52;S>30mm:≤0.52 | 710~880 | S≤16mm:≥620;16<S≤30mm:≥590;S>30mm:≥550 | ≥15 | -20℃,≥55 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q620E | C≤0.18,Si≤0.60,Mn≤2.00,P≤0.015,S≤0.010,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤1.00,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.50;16<S≤30mm:≤0.52;S>30mm:≤0.52 | 710~880 | S≤16mm:≥620;16<S≤30mm:≥590;S>30mm:≥550 | ≥15 | -40℃,≥31 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻),需严格控制有害杂质含量 |
Q690C | C≤0.18,Si≤0.60,Mn≤2.00,P≤0.025,S≤0.015,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤1.00,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.50;16<S≤30mm:≤0.52;S>30mm:≤0.52 | 770~940 | S≤16mm:≥690;16<S≤30mm:≥660;S>30mm:≥620 | ≥14 | 0℃,≥55 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻) |
Q690D | C≤0.18,Si≤0.60,Mn≤2.00,P≤0.015,S≤0.010,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤1.00,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.50;16<S≤30mm:≤0.52;S>30mm:≤0.52 | 770~940 | S≤16mm:≥690;16<S≤30mm:≥660;S>30mm:≥620 | ≥14 | -20℃,≥55 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻),可采用控轧控冷工艺生产 |
Q690E | C≤0.18,Si≤0.60,Mn≤2.00,P≤0.010,S≤0.008,Nb≤0.11,V≤0.20,Ti≤0.20,Cr≤1.00,Ni≤0.80,Cu≤0.20,N≤0.015,Mo≤0.30,B≤0.005(无固氮元素,N按残余限制) | S≤16mm:≤0.50;16<S≤30mm:≤0.52;S>30mm:≤0.52 | 770~940 | S≤16mm:≥690;16<S≤30mm:≥660;S>30mm:≥620 | ≥14 | -40℃,≥31 | ≥47 | 电弧炉+炉外精炼或氧气转炉+炉外精炼;热轧、正火或正火+回火,管坯可采用连铸、模铸或热轧(锻),可采用控轧控冷工艺生产,需严格控制有害杂质含量 |
译制单位:管道助手
说明:1. 本表格涵盖GB/T8162-2018标准中所有规定的材质牌号及等级,包括低合金高强度结构钢、优质碳素结构钢,合金结构钢需符合GB/T 3077规定;
2. 化学成分均为熔炼分析标准值,成品分析允许偏差符合GB/T 222规定;
3. 碳当量按公式CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15计算;
4. 未注明的元素均为残余元素,含量不大于0.30%(Cr、Ni),无特殊要求;
5. 微合金元素要求:除Q345A、Q345B外,钢中应至少含有Al、Nb、V、Ti中的一种,组合加入时Nb+V+Ti≤0.22;Q345、Q390、Q420、Q460牌号需满足Mo+Cr≤0.30;采用全铝时,全铝含量Alt≥0.020。