| 序号 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
| 234 | 7304111000 | 不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | 千克 |
| 235 | 7304112000 | 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | 千克 |
| 236 | 7304113000 | 不锈钢制外径≤114.3mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | 千克 |
| 237 | 7304119000 | 其他不锈钢制管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | 千克 |
| 238 | 7304191000 | 其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | 千克 |
| 239 | 7304192000 | 其他114.3mm<外径<215.9mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | 千克 |
| 240 | 7304193000 | 其他外径≤114.3mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | 千克 |
| 241 | 7304199000 | 其他管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | 千克 |
| 242 | 7304221000 | 不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) | 千克 |
| 243 | 7304229000 | 其他不锈钢制钻管(钻探石油及天然气用) | 千克 |
| 244 | 7304231000 | 其他外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用,铸铁的除外) | 千克 |
| 245 | 7304239000 | 其他钻管(钻探石油及天然气用,铸铁的除外) | 千克 |
| 246 | 7304240000 | 其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 | 千克 |
| 247 | 7304291000 | 屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管(铸铁的除外) | 千克 |
| 248 | 7304292000 | 552兆帕≤屈服强度<758兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管(铸铁的除外) | 千克 |
| 249 | 7304293000 | 屈服强度≥758兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管(铸铁的除外) | 千克 |
| 250 | 7304311000 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹) | 千克 |
| 251 | 7304312000 | 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | 千克 |
| 252 | 7304319000 | 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | 千克 |
| 253 | 7304391000 | 非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 | 千克 |
| 254 | 7304392000 | 非冷轧的铁制无缝地质钻管、套管(非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | 千克 |
| 255 | 7304399000 | 非冷轧的铁制其他无缝管(非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | 千克 |
| 256 | 7304411000 | 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管,冷拔或冷轧的,包括内螺纹 | 千克 |
| 257 | 7304419000 | 冷轧的不锈钢制的其他无缝管(冷拔或冷轧的) | 千克 |
| 258 | 7304491000 | 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(包括内螺纹) | 千克 |
| 259 | 7304499000 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管(冷拔或冷轧的除外) | 千克 |
| 260 | 7304511001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa)(外径在127mm以上(含127mm),化学成分(wt%)中碳(C)的含量≥0.07且≤0.13、铬(Cr)的含量≥8.5且≤9.5、钼(Mo)的含量≥0.3且≤0.6、钨(W)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉强度≥620Mpa、屈服强度≥440Mpa) | 千克 |
| 261 | 7304511090 | 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管(冷拔或冷轧的,包括内螺纹) | 千克 |
| 262 | 7304512000 | 冷轧的其他合金钢无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的) | 千克 |
| 263 | 7304519001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa)(外径在127mm以上(含127mm),化学成分(wt%)中碳(C)的含量≥0.07且≤0.13、铬(Cr)的含量≥8.5且≤9.5、钼(Mo)的含量≥0.3且≤0.6、钨(W)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉强度≥620Mpa、屈服强度≥440Mpa) | 千克 |
| 264 | 7304519090 | 冷轧的其他合金钢制其他无缝管(冷拔或冷轧的) | 千克 |
| 265 | 7304591001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa)(外径在127mm以上(含127mm),化学成分(wt%)中碳(C)的含量≥0.07且≤0.13、铬(Cr)的含量≥8.5且≤9.5、钼(Mo)的含量≥0.3且≤0.6、钨(W)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉强度≥620Mpa、屈服强度≥440Mpa) | 千克 |
| 266 | 7304591090 | 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管(非冷拔或冷轧的) | 千克 |
| 267 | 7304592000 | 非冷轧其他合金钢无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的除外) | 千克 |
| 268 | 7304599001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa)(外径在127mm以上(含127mm),化学成分(wt%)中碳(C)的含量≥0.07且≤0.13、铬(Cr)的含量≥8.5且≤9.5、钼(Mo)的含量≥0.3且≤0.6、钨(W)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉强度≥620Mpa、屈服强度≥440Mpa) | 千克 |
| 269 | 7304599090 | 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面管(非冷拔或冷轧的) | 千克 |
| 270 | 7304900000 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材(铸铁除外) | 千克 |
| 备注:出口许可证管理范围以货物名称为准,海关商品编号供通关申报参考。 |