| MARETA | NO | EN | ASTM |
| 1.0254 | St 37.0 | P235TR1 | A53 Grade A |
| 1.057 | St 52-3 | S355J2H(1.0576) | - |
| 1.0305 | St 35.8/I | P235GH TC1(1.0345) | A106 Grade A |
| 1.0305 | St 35.8/III | P235GH TC2(1.0345) | - |
| 1.0405 | St 45.8/I | P265GH TC1(1.0425) | A106 Grade B |
| 1.0405 | St 45.8/III | P265GH TC2(1.0425) | - |
| 1.5415 | 15 Mo 3 | 16Mo3 | A335 Grade P1 |
| 1.7335 | 13 CrMo 4 4 | 13CrMo4-5 | A335 Grade P11,P12 |
| 1.738 | 10 CrMo 9 10 | 10CrMo9-10 | A335 Grade P22 |
| 1.7362 | 12 CrMo 19 5 | X11CrMo5 | A335 Grade P5 |
| - | - | - | A335 Grade P9 |
| 1.4903 | - | X10CrMoVNb9-1 | A335 Grade P91 |
| 1.5637 | 10 Ni 14 | X12Ni14 | A333 Grade 3 |
| 1.0356 | TTSt 35N | P215NL(1.0451) | A333 Grade 1 |
| 1.0356 | TTSt 35V | P255QL(1.0452) | - |
| - | - | P265NL(1.0453) | A333 Grade 6 |
| 1.0486 | StE 285 | - | API 5L Grade X42 |
| 1.0562 | StE 355 | P355N | API 5L Grade X52 |
| 1.8902 | StE 420 | P420N | API 5L Grade X60 |
| 1.8905 | StE 460 | P460N | API 5L Grade X70 |
| 1.0457 | StE 240.7 | L245NB | API 5L Grade B |
| 1.0484 | StE 290.7 | L290NB | API 5L Grade X42 |
| 1.0582 | StE 360.7 | L360NB | API 5L Grade X52 |
| 1.8972 | StE 415.7 | L415NB | API 5L Grade X60 |
| 1.4307 | - | X2CrNi18-9 | A 321 Grade TP304L |
| 1.4306 | X2 CrNi 19 11 | X2CrNi19-11 | A 321 Grade TP304L |
| 1.4301 | X5 CrNi 18 10 | X5CrNi18-10 | A 321 Grade TP304 |
| 1.4541 | X6 CrNiTi 18 10 | X6CrNiTi18-10 | A 321 Grade TP321 |
| 1.455 | X6 CrNiNb 18 10 | X6CrNiNb18-10 | A 321 Grade TP347 |
| 1.4404 | X2 CrNiMo 17 13 2 | X2CrNiMo17-12-2 | A 321 Grade TP316L |
| 1.4401 | X5 CrNiMo 17 12 2 | X5CrNiMo17-12-2 | A 321 Grade TP316 |
| 1.4571 | X6 CrNiMoTi 17 12 2 | X6CrNiTi17-12-2 | A 321 Grade S31635 |
| 1.4429 | X2 CrNiMoN 17 13 3 | X2CrNiMoN17-13-3 | A 321 Grade TP316LN |
| 1.4436 | X5 CrNiMo 17 13 3 | X3CrNiMo17-13-3 | A 321 Grade TP316 |
| 1.4435 | X2 CrNiMo 18 14 3 | X2CrNiMo18-14-3 | A 321 Grade TP316L |
| 1.4439 | X2 CrNiMoN 17 13 5 | X2CrNiMoN17-13-5 | UNS S 31726 |
| 1.4539 | X1 NiCrMoCuN 25 20 5 | X1NiCrMoCu25-20-5 | UNS N 08904(904L) |
| 1.4547 | - | X1NiCrMoCuN20-18-7 | UNS S 31254 |
| 1.4529 | X1 NiCrMoCuN 25 20 6 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | UNS N 08926 |
| 1.4462 | X2 CrNiMoN 22 5 3 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S 31803(Duplex) |
| 1.441 |
| X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S 32750(Superduplex) |