| 美国 | 中 国 | 日 本 | 欧标 |
| ASTM/AISI | UNS | GB | ISC | JIS | Grade No. |
| 403 | S40300 | 12Cr12 | S40310 | SUS 403 |
|
| 410 | S41000 | 12Cr13 | S41010 | SUS 410 | 1.4006 |
| 410S | S41008 | 06Cr13 | S41008 | SUS 410S | 1.4000 |
| 416 | S41600 | Y12Cr13 | S41617 | SUS 416 | 1.4005 |
| F6NM | S41500 | 04Cr13Ni5Mo | S41595 | SUS F6NM | 1.4313 |
| 420 | S42000 | 20Cr13 | S42020 | SUS 420J1 | 1.4021 |
| 420F | S42020 | Y30Cr13 | S42037 | SUS 420F | 1.4029 |
| 616 | S42200 | 22Cr12NiWMoV | S47220 | SUH 616 | 1.4935 |
| 431 | S43100 | 14Cr17Ni2 | S43110 | SUS 431 | 1.4057 |
| 440A | S44002 | 68Cr17 | S44070 | SUS 440A | 1.4040 |
| 440B | S44003 | 90Cr18MoV | S46990 | SUS 440B | 1.4112 |
| 440C | S44004 | 102Cr17Mo | S45990 | SUS 440C | 1.4125 |
| 440F | S44020 | Y108Cr17 | S44097 | SUS 440F |
|
| HNV6 | S65006 | 80Cr20Si2Ni | S48380 | SUH4 | 1.4766 |
|
| 18Cr12MoVNbN | S46250 | SUH600 | 1.4916 |
| S41500 | 04Cr13Ni5Mo | S41595 | SUS F6NM | 1.4313 |
|
| 3Cr16 |
| SUS429J1 |
|