| BWG线规规格对照表 |
| 线规型号 | 伯明翰线规BWG |
| in | 毫米 | 平方 |
| 毫米 |
| 4/0 | 0.454 | 11.53 | 104.411 |
| 3/0 | 0.425 | 10.8 | 91.608 |
| 2/0 | 0.38 | 9.65 | 73.138 |
| 1/0 | 0.34 | 8.64 | 58.629 |
| 1 | 0.3 | 7.62 | 45.603 |
| 2 | 0.283 | 7.21 | 40.828 |
| 3 | 0.259 | 6.58 | 34.004 |
| 4 | 0.238 | 6.05 | 28.747 |
| 5 | 0.22 | 5.59 | 24.542 |
| 6 | 0.203 | 5.16 | 20.911 |
| 7 | 0.179 | 4.57 | 16.402 |
| 8 | 0.164 | 4.19 | 13.788 |
| 9 | 0.147 | 3.76 | 11.103 |
| 10 | 0.134 | 3.4 | 9.079 |
| 11 | 0.12 | 3.05 | 7.306 |
| 12 | 0.109 | 2.77 | 6.026 |
| 13 | 0.095 | 2.41 | 4.561 |
| 14 | 0.083 | 2.11 | 3.496 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 2.63 |
| 16 | 0.065 | 1.65 | 2.086 |
| 17 | 0.058 | 1.47 | 1.697 |
| 18 | 0.049 | 1.24 | 1.207 |
| 19 | 0.042 | 1.07 | 0.899 |
| 20 | 0.035 | 0.89 | 0.58 |
| 21 | 0.031 | 0.81 | 0.515 |
| 22 | 0.028 | 0.71 | 0.395 |
| 23 | 0.025 | 0.64 | 0.321 |
| 24 | 0.023 | 0.56 | 0.246 |
| 25 | 0.02 | 0.51 | 0.204 |
| 26 | 0.018 | 0.46 | 0.166 |
| 27 | 0.016 | 0.41 | 0.132 |
| 28 | 0.014 | 0.356 | 0.995 |
| 29 | 0.013 | 0.33 | 0.855 |
| 30 | 0.012 | 0.305 | 0.073 |
| 31 | 0.01 | 0.254 | 0.05 |
| 32 | 0.009 | 0.229 | 0.041 |
| 33 | 0.008 | 0.203 | 0.032 |
| 34 | 0.007 | 0.178 | 0.024 |
| 35 | 0.005 | 0.127 | 0.012 |
| 36 | 0.004 | 0.102 | 0.008 |
| 37 |
|
|
|
| 38 |
|
|
|
| 39 |
|
|
|
| 40 |
|
|
|